SwarLogo SKOG Stapjestornooi SwarLogo
132
Organisator: SK Oude God Mortsel
Arbiter: Kenneth Cauwenberghs
Toernooi: Zwitsers Snelschaak
Speeltempo: 5 min. QPF
Datums: van 24/03/2019 tot 24/03/2019
Scheidingssystemen: OR, SB, Buch, #Win, Prest
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Cat Clubnaam Geslacht N-Elo F-ELO EloUsed Titel #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR SB Buch #Win Prest
1 Stroobant, Arne 42 Stap 3 Mol M 0 0 0 7 6.5 6.5 401 - 29.75 30.50 6 401
2 Cuyvers, Jens 29 Stap 3 Hoboken M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 24.75 30.00 5 220
3 D'Hooghe, Niels 9 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 24.75 28.00 5 220
4 Michiels, Victor 55 Stap 3 Lier M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 22.75 28.50 5 220
5 Jacobs, Maarten 16 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 18.75 26.50 5 220
6 Vanderlocht, Alexandre 44 Stap 3 Brasschaat M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 18.75 25.00 5 220
7 Peeters, Vince 14 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 18.25 26.00 5 220
8 Mehta, Kabir 35 Stap 2 TSMechelen M 0 0 0 7 5.0 5.0 158 - 19.00 25.50 5 158
9 Gupta, Arnav 40 Stap 3 Mol M 0 0 0 7 5.0 5.0 158 - 17.50 27.50 5 158
10 Balanck, Mateo 12 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 5.0 5.0 158 - 16.50 25.00 5 158
11 Geys, Briek 38 Stap 2 Mol M 0 0 0 7 5.0 5.0 158 - 16.50 24.50 5 158
12 Faes-Garcia, Benjamin 26 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 4.5 4.5 102 - 16.75 26.00 4 102
13 Vanderlocht, Julien 45 Stap 2 Brasschaat M 0 0 0 7 4.5 4.5 102 - 15.75 24.00 4 102
14 N Franssens, Siebe 50 Stap 1 Geel M 0 0 0 7 4.5 4.5 102 - 15.25 25.50 4 102
15 Van Den Eede, Elias 20 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 4.5 4.5 102 - 13.25 23.00 4 102
16 Baelus, Cas 49 Stap 3 Mol M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 14.50 26.00 4 50
17 Eykens, Aaron 31 Stap 2 Brasschaat M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 14.50 25.00 4 50
18 Dugar, Akash 34 Stap 2 TSMechelen M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 12.00 24.00 4 50
19 Van Droogenbroeck, Alexander 51 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 12.00 22.00 4 50
20 N Delgerbayar, Ariuka 54 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 11.50 23.50 4 50
21 Brabants, Alexander 24 Stap 2 Deurne M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 11.50 21.50 4 50
22 Stroobant, Hanne 43 Stap 3 Mol F 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 11.00 24.00 4 50
23 Van Boven, Ian 48 Stap 2 Mol M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 11.00 20.50 4 50
24 N Lowette, Arne 30 Stap 1 Geel M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 9.50 23.50 4 50
25 Trisciuzzi, Sitske 56 Stap 3 Hoboken F 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 9.50 20.00 4 50
26 Sinha, Darsh 5 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.5 3.5 0 - 11.25 27.00 3 0
27 D'Hooghe, Jonas 10 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.5 3.5 0 - 8.75 20.00 3 0
28 Brabants, Ian 23 Stap 2 Deurne M 0 0 0 7 3.5 3.5 0 - 8.75 18.50 3 0
29 Van Den Eede, Thomas 22 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.5 3.5 0 - 7.75 18.50 3 0
30 Bereznickas, David 53 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 11.00 24.50 3 -57
31 Bosman, Matteo 1 Stap 1 Beveren M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 10.50 24.50 3 -57
32 Van Reusel, Lander 33 Stap 2 Mol M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 10.00 26.00 3 -57
33 Van Den Eede, Sebastiaan 21 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 9.50 24.50 3 -57
34 Abid, Moussa 4 Stap 1 Deurne M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 8.50 27.50 3 -57
35 N De Vrieze, Mats 2 Stap 2 Brasschaat M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 8.50 23.00 3 -57
36 Liauw, Joshua 28 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 8.00 23.50 3 -57
37 Michielsens, Thore 8 Stap 1 Deurne M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 7.50 21.00 3 -57
38 Birla, Advik 52 Stap 2 TSMechelen M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 7.50 19.50 3 -57
39 Ameur, Doha 6 Stap 2 Deurne F 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 6.50 23.50 3 -57
40 Eykens, Zias 32 Stap 1 Brasschaat M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 5.50 20.50 3 -57
41 Koul, Ayush 39 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 5.00 19.50 3 -57
42 N D'Hooghe, Katia 11 Stap 1 Oude God Mortsel F 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 4.00 18.00 3 -57
43 Lyssens, Tejo 18 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 3.00 16.50 3 -57
44 De Floor, Lars 47 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 2.5 2.5 -110 - 7.75 21.00 2 -110
45 N Mehta, Jalhaan 37 Stap 2 TSMechelen M 0 0 0 7 2.5 2.5 -110 - 7.00 21.50 1 -110
46 Brabants, Samara 25 Stap 1 Deurne F 0 0 0 7 2.5 2.5 -110 - 2.25 15.00 2 -110
47 N Dugar, Rachana 36 Stap 2 TSMechelen F 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 6.50 24.50 2 -166
48 Beels, Sophie 17 Stap 1 Deurne F 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 2.50 21.00 2 -166
49 N Defloor, Sarah 46 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 2.50 18.00 1 -166
50 N Wouters, Rune 15 Stap 2 M 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 2.00 21.00 2 -166
51 Ameur, Mansour 7 Stap 1 Deurne M 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 2.00 20.00 2 -166
52 Lyssens, Lowie 19 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 1.5 1.5 -230 - 4.50 22.50 1 -230
53 N Van Aelst, Robin 41 Stap 1 M 0 0 0 7 1.5 1.5 -230 - 1.75 16.00 1 -230
54 Kazantsev, Konstantin 13 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 1.0 1.0 -309 - 1.50 17.50 1 -309
55 Khangai, Munkhorgil 27 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 0.5 0.5 -422 0.5 0.25 17.00 0 -422
56 Van Den Heuvel, Matthias 3 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 0.5 0.5 -422 0.5 0.25 16.50 0 -422
Begin van de pagina
Eindstand
Categorie: Stap 3
Nr. Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Cat Clubnaam Geslacht N-Elo F-ELO EloUsed Titel #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR SB Buch #Win Prest
1 1 Stroobant, Arne 42 Stap 3 Mol M 0 0 0 7 6.5 6.5 401 - 29.75 30.50 6 401
2 2 Cuyvers, Jens 29 Stap 3 Hoboken M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 24.75 30.00 5 220
3 3 D'Hooghe, Niels 9 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 24.75 28.00 5 220
4 4 Michiels, Victor 55 Stap 3 Lier M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 22.75 28.50 5 220
5 5 Jacobs, Maarten 16 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 18.75 26.50 5 220
6 6 Vanderlocht, Alexandre 44 Stap 3 Brasschaat M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 18.75 25.00 5 220
7 9 Gupta, Arnav 40 Stap 3 Mol M 0 0 0 7 5.0 5.0 158 - 17.50 27.50 5 158
8 10 Balanck, Mateo 12 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 5.0 5.0 158 - 16.50 25.00 5 158
9 12 Faes-Garcia, Benjamin 26 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 4.5 4.5 102 - 16.75 26.00 4 102
10 16 Baelus, Cas 49 Stap 3 Mol M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 14.50 26.00 4 50
11 19 Van Droogenbroeck, Alexander 51 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 12.00 22.00 4 50
12 22 Stroobant, Hanne 43 Stap 3 Mol F 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 11.00 24.00 4 50
13 25 Trisciuzzi, Sitske 56 Stap 3 Hoboken F 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 9.50 20.00 4 50
14 36 Liauw, Joshua 28 Stap 3 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 8.00 23.50 3 -57
Categorie: Stap 2
Nr. Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Cat Clubnaam Geslacht N-Elo F-ELO EloUsed Titel #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR SB Buch #Win Prest
1 7 Peeters, Vince 14 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 5.5 5.5 220 - 18.25 26.00 5 220
2 8 Mehta, Kabir 35 Stap 2 TSMechelen M 0 0 0 7 5.0 5.0 158 - 19.00 25.50 5 158
3 11 Geys, Briek 38 Stap 2 Mol M 0 0 0 7 5.0 5.0 158 - 16.50 24.50 5 158
4 13 Vanderlocht, Julien 45 Stap 2 Brasschaat M 0 0 0 7 4.5 4.5 102 - 15.75 24.00 4 102
5 17 Eykens, Aaron 31 Stap 2 Brasschaat M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 14.50 25.00 4 50
6 18 Dugar, Akash 34 Stap 2 TSMechelen M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 12.00 24.00 4 50
7 21 Brabants, Alexander 24 Stap 2 Deurne M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 11.50 21.50 4 50
8 23 Van Boven, Ian 48 Stap 2 Mol M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 11.00 20.50 4 50
9 26 Sinha, Darsh 5 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.5 3.5 0 - 11.25 27.00 3 0
10 27 D'Hooghe, Jonas 10 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.5 3.5 0 - 8.75 20.00 3 0
11 28 Brabants, Ian 23 Stap 2 Deurne M 0 0 0 7 3.5 3.5 0 - 8.75 18.50 3 0
12 29 Van Den Eede, Thomas 22 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.5 3.5 0 - 7.75 18.50 3 0
13 30 Bereznickas, David 53 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 11.00 24.50 3 -57
14 32 Van Reusel, Lander 33 Stap 2 Mol M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 10.00 26.00 3 -57
15 33 Van Den Eede, Sebastiaan 21 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 9.50 24.50 3 -57
16 35 N De Vrieze, Mats 2 Stap 2 Brasschaat M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 8.50 23.00 3 -57
17 38 Birla, Advik 52 Stap 2 TSMechelen M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 7.50 19.50 3 -57
18 39 Ameur, Doha 6 Stap 2 Deurne F 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 6.50 23.50 3 -57
19 41 Koul, Ayush 39 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 5.00 19.50 3 -57
20 44 De Floor, Lars 47 Stap 2 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 2.5 2.5 -110 - 7.75 21.00 2 -110
21 45 N Mehta, Jalhaan 37 Stap 2 TSMechelen M 0 0 0 7 2.5 2.5 -110 - 7.00 21.50 1 -110
22 47 N Dugar, Rachana 36 Stap 2 TSMechelen F 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 6.50 24.50 2 -166
23 50 N Wouters, Rune 15 Stap 2 M 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 2.00 21.00 2 -166
Categorie: Stap 1
Nr. Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Cat Clubnaam Geslacht N-Elo F-ELO EloUsed Titel #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR SB Buch #Win Prest
1 14 N Franssens, Siebe 50 Stap 1 Geel M 0 0 0 7 4.5 4.5 102 - 15.25 25.50 4 102
2 15 Van Den Eede, Elias 20 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 4.5 4.5 102 - 13.25 23.00 4 102
3 20 N Delgerbayar, Ariuka 54 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 11.50 23.50 4 50
4 24 N Lowette, Arne 30 Stap 1 Geel M 0 0 0 7 4.0 4.0 50 - 9.50 23.50 4 50
5 31 Bosman, Matteo 1 Stap 1 Beveren M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 10.50 24.50 3 -57
6 34 Abid, Moussa 4 Stap 1 Deurne M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 8.50 27.50 3 -57
7 37 Michielsens, Thore 8 Stap 1 Deurne M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 7.50 21.00 3 -57
8 40 Eykens, Zias 32 Stap 1 Brasschaat M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 5.50 20.50 3 -57
9 42 N D'Hooghe, Katia 11 Stap 1 Oude God Mortsel F 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 4.00 18.00 3 -57
10 43 Lyssens, Tejo 18 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 3.0 3.0 -57 - 3.00 16.50 3 -57
11 46 Brabants, Samara 25 Stap 1 Deurne F 0 0 0 7 2.5 2.5 -110 - 2.25 15.00 2 -110
12 48 Beels, Sophie 17 Stap 1 Deurne F 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 2.50 21.00 2 -166
13 49 N Defloor, Sarah 46 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 2.50 18.00 1 -166
14 51 Ameur, Mansour 7 Stap 1 Deurne M 0 0 0 7 2.0 2.0 -166 - 2.00 20.00 2 -166
15 52 Lyssens, Lowie 19 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 1.5 1.5 -230 - 4.50 22.50 1 -230
16 53 N Van Aelst, Robin 41 Stap 1 M 0 0 0 7 1.5 1.5 -230 - 1.75 16.00 1 -230
17 54 Kazantsev, Konstantin 13 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 1.0 1.0 -309 - 1.50 17.50 1 -309
18 55 Khangai, Munkhorgil 27 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 0.5 0.5 -422 0.5 0.25 17.00 0 -422
19 56 Van Den Heuvel, Matthias 3 Stap 1 Oude God Mortsel M 0 0 0 7 0.5 0.5 -422 0.5 0.25 16.50 0 -422
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (24/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Bosman, Matteo 3.0 (0) 1-0 De Vrieze, Mats 3.0 (0)
2 Van Den Heuvel, Matthias 0.5 (0) 0-1 Lowette, Arne 4.0 (0)
3 Eykens, Aaron 4.0 (0) 0-1 Abid, Moussa 3.0 (0)
4 Sinha, Darsh 3.5 (0) 1-0 Eykens, Zias 3.0 (0)
5 Van Reusel, Lander 3.0 (0) 1-0 Ameur, Doha 3.0 (0)
6 Ameur, Mansour 2.0 (0) 0-1 Dugar, Akash 4.0 (0)
7 Mehta, Kabir 5.0 (0) 1-0 Michielsens, Thore 3.0 (0)
8 D'Hooghe, Niels 5.5 (0) 0-1 Dugar, Rachana 2.0 (0)
9 Mehta, Jalhaan 2.5 (0) ½-½ D'Hooghe, Jonas 3.5 (0)
10 D'Hooghe, Katia 3.0 (0) 0-1 Geys, Briek 5.0 (0)
11 Koul, Ayush 3.0 (0) 0-1 Balanck, Mateo 5.0 (0)
12 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0) 0-1 Gupta, Arnav 5.0 (0)
13 Van Aelst, Robin 1.5 (0) 0-1 Peeters, Vince 5.5 (0)
14 Wouters, Rune 2.0 (0) 0-1 Stroobant, Arne 6.5 (0)
15 Stroobant, Hanne 4.0 (0) 0-1 Jacobs, Maarten 5.5 (0)
16 Beels, Sophie 2.0 (0) 0-1 Vanderlocht, Alexandre 5.5 (0)
17 Vanderlocht, Julien 4.5 (0) 1-0 Lyssens, Tejo 3.0 (0)
18 Lyssens, Lowie 1.5 (0) ½-½ Defloor, Sarah 2.0 (0)
19 De Floor, Lars 2.5 (0) 0-1 Van Den Eede, Elias 4.5 (0)
20 Van Den Eede, Sebastiaan 3.0 (0) 0-1 Van Boven, Ian 4.0 (0)
21 Baelus, Cas 4.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Thomas 3.5 (0)
22 Brabants, Ian 3.5 (0) 0-1 Franssens, Siebe 4.5 (0)
23 Van Droogenbroeck, Alexander 4.0 (0) 0-1 Brabants, Alexander 4.0 (0)
24 Brabants, Samara 2.5 (0) 0-1 Birla, Advik 3.0 (0)
25 Bereznickas, David 3.0 (0) 1-0 Faes-Garcia, Benjamin 4.5 (0)
26 Khangai, Munkhorgil 0.5 (0) 0-1 Delgerbayar, Ariuka 4.0 (0)
27 Michiels, Victor 5.5 (0) 1-0 Liauw, Joshua 3.0 (0)
28 Cuyvers, Jens 5.5 (0) 1-0 Trisciuzzi, Sitske 4.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (24/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Abid, Moussa 3.0 (0) 1-0 Dugar, Rachana 2.0 (0)
2 Geys, Briek 5.0 (0) 1-0 Sinha, Darsh 3.5 (0)
3 Balanck, Mateo 5.0 (0) 0-1 Gupta, Arnav 5.0 (0)
4 Peeters, Vince 5.5 (0) 0-1 Stroobant, Arne 6.5 (0)
5 Jacobs, Maarten 5.5 (0) ½-½ Vanderlocht, Alexandre 5.5 (0)
6 Van Den Eede, Elias 4.5 (0) 0-1 Vanderlocht, Julien 4.5 (0)
7 Brabants, Alexander 4.0 (0) 0-1 Baelus, Cas 4.0 (0)
8 Van Boven, Ian 4.0 (0) 0-1 Cuyvers, Jens 5.5 (0)
9 Franssens, Siebe 4.5 (0) 1-0 Bosman, Matteo 3.0 (0)
10 Lowette, Arne 4.0 (0) 1-0 Bereznickas, David 3.0 (0)
11 Birla, Advik 3.0 (0) 0-1 Van Reusel, Lander 3.0 (0)
12 Dugar, Akash 4.0 (0) 0-1 Michiels, Victor 5.5 (0)
13 Delgerbayar, Ariuka 4.0 (0) 1-0 Mehta, Kabir 5.0 (0)
14 D'Hooghe, Jonas 3.5 (0) 0-1 Lyssens, Lowie 1.5 (0)
15 Defloor, Sarah 2.0 (0) ½-½ Mehta, Jalhaan 2.5 (0)
16 De Vrieze, Mats 3.0 (0) 1-0 Brabants, Ian 3.5 (0)
17 Brabants, Samara 2.5 (0) 1-0 Van Den Heuvel, Matthias 0.5 (0)
18 Ameur, Doha 3.0 (0) 1-0 Khangai, Munkhorgil 0.5 (0)
19 Faes-Garcia, Benjamin 4.5 (0) 1-0 Ameur, Mansour 2.0 (0)
20 Michielsens, Thore 3.0 (0) 0-1 Eykens, Aaron 4.0 (0)
21 Liauw, Joshua 3.0 (0) 0-1 D'Hooghe, Niels 5.5 (0)
22 Eykens, Zias 3.0 (0) 1-0 D'Hooghe, Katia 3.0 (0)
23 Koul, Ayush 3.0 (0) 1-0 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0)
24 Van Aelst, Robin 1.5 (0) 0-1 Wouters, Rune 2.0 (0)
25 Stroobant, Hanne 4.0 (0) 1-0 Beels, Sophie 2.0 (0)
26 Lyssens, Tejo 3.0 (0) 0-1 De Floor, Lars 2.5 (0)
27 Trisciuzzi, Sitske 4.0 (0) 0-1 Van Den Eede, Sebastiaan 3.0 (0)
28 Van Den Eede, Thomas 3.5 (0) 0-1 Van Droogenbroeck, Alexander 4.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (24/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Stroobant, Arne 6.5 (0) 1-0 Abid, Moussa 3.0 (0)
2 Cuyvers, Jens 5.5 (0) 1-0 Vanderlocht, Julien 4.5 (0)
3 Baelus, Cas 4.0 (0) 1-0 Lowette, Arne 4.0 (0)
4 Van Reusel, Lander 3.0 (0) 0-1 Franssens, Siebe 4.5 (0)
5 Michiels, Victor 5.5 (0) 1-0 Geys, Briek 5.0 (0)
6 Gupta, Arnav 5.0 (0) 1-0 Delgerbayar, Ariuka 4.0 (0)
7 Lyssens, Lowie 1.5 (0) 0-1 Jacobs, Maarten 5.5 (0)
8 Vanderlocht, Alexandre 5.5 (0) 1-0 De Vrieze, Mats 3.0 (0)
9 Sinha, Darsh 3.5 (0) 1-0 Dugar, Akash 4.0 (0)
10 D'Hooghe, Niels 5.5 (0) 1-0 Eykens, Zias 3.0 (0)
11 Mehta, Kabir 5.0 (0) 1-0 Balanck, Mateo 5.0 (0)
12 Dugar, Rachana 2.0 (0) 0-1 Peeters, Vince 5.5 (0)
13 Wouters, Rune 2.0 (0) 0-1 Koul, Ayush 3.0 (0)
14 Mehta, Jalhaan 2.5 (0) 0-1 Van Den Eede, Elias 4.5 (0)
15 Van Den Eede, Sebastiaan 3.0 (0) 0-1 Stroobant, Hanne 4.0 (0)
16 De Floor, Lars 2.5 (0) 0-1 Brabants, Alexander 4.0 (0)
17 Bereznickas, David 3.0 (0) 1-0 Brabants, Samara 2.5 (0)
18 Van Droogenbroeck, Alexander 4.0 (0) 0-1 Faes-Garcia, Benjamin 4.5 (0)
19 Khangai, Munkhorgil 0.5 (0) 0-1 Defloor, Sarah 2.0 (0)
20 Bosman, Matteo 3.0 (0) 1-0 Van Boven, Ian 4.0 (0)
21 Eykens, Aaron 4.0 (0) 1-0 Birla, Advik 3.0 (0)
22 Van Den Heuvel, Matthias 0.5 (0) 0-1 D'Hooghe, Jonas 3.5 (0)
23 Lyssens, Tejo 3.0 (0) 0-1 Ameur, Doha 3.0 (0)
24 Ameur, Mansour 2.0 (0) 0-1 Van Den Eede, Thomas 3.5 (0)
25 Brabants, Ian 3.5 (0) 0-1 Michielsens, Thore 3.0 (0)
26 D'Hooghe, Katia 3.0 (0) 0-1 Liauw, Joshua 3.0 (0)
27 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0) 1-0 Van Aelst, Robin 1.5 (0)
28 Beels, Sophie 2.0 (0) 0-1 Trisciuzzi, Sitske 4.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (24/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Franssens, Siebe 4.5 (0) 0-1 Cuyvers, Jens 5.5 (0)
2 Gupta, Arnav 5.0 (0) 1-0 Baelus, Cas 4.0 (0)
3 Stroobant, Arne 6.5 (0) 1-0 Michiels, Victor 5.5 (0)
4 Jacobs, Maarten 5.5 (0) 1-0 Abid, Moussa 3.0 (0)
5 Vanderlocht, Alexandre 5.5 (0) 1-0 Sinha, Darsh 3.5 (0)
6 Ameur, Doha 3.0 (0) 0-1 Mehta, Kabir 5.0 (0)
7 Geys, Briek 5.0 (0) 0-1 D'Hooghe, Niels 5.5 (0)
8 Peeters, Vince 5.5 (0) 1-0 Van Reusel, Lander 3.0 (0)
9 Van Den Eede, Elias 4.5 (0) 1-0 Koul, Ayush 3.0 (0)
10 Brabants, Alexander 4.0 (0) 0-1 Bereznickas, David 3.0 (0)
11 Faes-Garcia, Benjamin 4.5 (0) 1-0 Stroobant, Hanne 4.0 (0)
12 Vanderlocht, Julien 4.5 (0) 1-0 Bosman, Matteo 3.0 (0)
13 Lowette, Arne 4.0 (0) 1-0 Defloor, Sarah 2.0 (0)
14 Delgerbayar, Ariuka 4.0 (0) 0-1 Eykens, Aaron 4.0 (0)
15 D'Hooghe, Jonas 3.5 (0) 1-0 Michielsens, Thore 3.0 (0)
16 Balanck, Mateo 5.0 (0) 1-0 Lyssens, Lowie 1.5 (0)
17 De Vrieze, Mats 3.0 (0) 0-1 Dugar, Akash 4.0 (0)
18 Dugar, Rachana 2.0 (0) 1-0 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0)
19 Van Boven, Ian 4.0 (0) 1-0 Wouters, Rune 2.0 (0)
20 Birla, Advik 3.0 (0) 0-1 Van Den Eede, Sebastiaan 3.0 (0)
21 Van Den Eede, Thomas 3.5 (0) ½-½ Mehta, Jalhaan 2.5 (0)
22 Trisciuzzi, Sitske 4.0 (0) 1-0 Brabants, Samara 2.5 (0)
23 Liauw, Joshua 3.0 (0) 0-1 De Floor, Lars 2.5 (0)
24 Eykens, Zias 3.0 (0) 0-1 Van Droogenbroeck, Alexander 4.0 (0)
25 Van Den Heuvel, Matthias 0.5 (0) 0-1 Lyssens, Tejo 3.0 (0)
26 Brabants, Ian 3.5 (0) 1-0 Ameur, Mansour 2.0 (0)
27 Khangai, Munkhorgil 0.5 (0) 0-1 D'Hooghe, Katia 3.0 (0)
28 Van Aelst, Robin 1.5 (0) 0-1 Beels, Sophie 2.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (24/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Cuyvers, Jens 5.5 (0) 1-0 Gupta, Arnav 5.0 (0)
2 Jacobs, Maarten 5.5 (0) 0-1 Stroobant, Arne 6.5 (0)
3 D'Hooghe, Niels 5.5 (0) 1-0 Vanderlocht, Alexandre 5.5 (0)
4 Mehta, Kabir 5.0 (0) 0-1 Peeters, Vince 5.5 (0)
5 Bereznickas, David 3.0 (0) 0-1 Van Den Eede, Elias 4.5 (0)
6 Baelus, Cas 4.0 (0) 0-1 Faes-Garcia, Benjamin 4.5 (0)
7 Michiels, Victor 5.5 (0) 1-0 Lowette, Arne 4.0 (0)
8 Eykens, Aaron 4.0 (0) 1-0 Vanderlocht, Julien 4.5 (0)
9 D'Hooghe, Jonas 3.5 (0) 0-1 Franssens, Siebe 4.5 (0)
10 Abid, Moussa 3.0 (0) 0-1 Geys, Briek 5.0 (0)
11 Sinha, Darsh 3.5 (0) 1-0 Dugar, Rachana 2.0 (0)
12 Koul, Ayush 3.0 (0) 0-1 Ameur, Doha 3.0 (0)
13 Stroobant, Hanne 4.0 (0) 0-1 Balanck, Mateo 5.0 (0)
14 Van Den Eede, Sebastiaan 3.0 (0) 1-0 De Floor, Lars 2.5 (0)
15 Defloor, Sarah 2.0 (0) 0-1 Brabants, Alexander 4.0 (0)
16 Bosman, Matteo 3.0 (0) 0-1 Delgerbayar, Ariuka 4.0 (0)
17 Van Reusel, Lander 3.0 (0) 1-0 Van Boven, Ian 4.0 (0)
18 Dugar, Akash 4.0 (0) 1-0 Trisciuzzi, Sitske 4.0 (0)
19 Van Droogenbroeck, Alexander 4.0 (0) 1-0 Mehta, Jalhaan 2.5 (0)
20 Lyssens, Lowie 1.5 (0) 0-1 Van Den Eede, Thomas 3.5 (0)
21 Beels, Sophie 2.0 (0) 0-1 De Vrieze, Mats 3.0 (0)
22 Michielsens, Thore 3.0 (0) 0-1 Liauw, Joshua 3.0 (0)
23 D'Hooghe, Katia 3.0 (0) 0-1 Brabants, Ian 3.5 (0)
24 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0) 0-1 Eykens, Zias 3.0 (0)
25 Wouters, Rune 2.0 (0) 0-1 Birla, Advik 3.0 (0)
