Seizoen |
Clubkampioenschap |
Beker |
2016-2017 |
1 | De Kaey, P |
2 | Broekmans, P |
3 | Schrickx, F |
|
|
2015-2016 |
1 | Sadkowski, D |
2 | Decrop, B |
3 | Verhulst, N |
|
1 | Talon, A |
2 | Van Tichelen, B |
3 | Verhulst, N |
|
2014-2015 |
1 | Beniest, R |
2 | Decrop, B |
3 | De Kaey, P |
|
1 | Verhulst, N |
2 | De Kaey, P |
3 | Van Tichelen, B |
|
2013-2014 |
1 | De Kaey, P |
2 | Beniest, R |
3 | Verhulst, N |
|
1 | Van Den Brande, W |
2 | De Kaey, P |
3 | De Backer, B |
|
2012-2013 |
1 | Beniest, R |
2 | Verhulst, N |
3 | Hajenius, W |
|
1 | Van Tichelen, B |
2 | T'Sas, J |
3 | Hiel, L |
|
2011-2012 |
1 | Sadkowski, D |
2 | Verhulst, N |
3 | Cools, W |
|
1 | Sadkowski, D |
2 | De Kaey, P |
3 | Knors, R |
|
2010-2011 |
1 | De Kaey, P |
2 | T'Sas, J |
3 | Verhulst, N |
|
1 | De Kaey, P |
2 | Verhulst, N |
3 | T'Sas, J |
|
2009-2010 |
1 | Rohde, R |
2 | Verhulst, N |
3 | Talon, A |
|
1 | Van Tichelen, B |
2 | Hautekiet, D |
3 | De Kaey, P |
|
2008-2009 |
1 | De Kaey, P |
2 | Van Rompaey, S |
3 | Rohde, R |
|
1 | Van Tichelen, B |
2 | Van den Brande, W |
3 | Sadkowski, D |
|
2007-2008 |
1 | Sadkowski, D |
2 | Van Rompaey, S |
3 | De Kaey, P |
|
1 | Pincket, R |
2 | De Kaey, P |
3 | Hiel, L |
|
2006-2007 |
1 | T'Sas, J |
2 | Van den Brande, W |
3 | De Kaey, P |
|
1 | T'Sas, J |
2 | Van Rompaey, S |
3 | Van Tichelen, B |
|
2005-2006 |
1 | De Kaey, P |
2 | Broekmans, P |
3 | T'Sas, J |
|
1 | Klein, R |
2 | De Kaey, P |
3 | Pincket, R |
|
2004-2005 |
1 | Sadkowski, D |
2 | Van Tichelen, B |
3 | De Kaey, P |
|
1 | Sadkowski, D |
2 | Pincket, R |
3 | T'Sas, J |
|
2003-2004 |
1 | Sadkowski, D |
2 | De Kaey, P |
3 | Pincket, R |
|
1 | Van den Brande, W |
2 | T'Sas, J |
3 | Sadkowski, D |
|
2002-2003 |
1 | Van den Brande, W |
2 | De Kaey, P |
3 | Sadkowski, D |
|
1 | Van den Brande, W |
2 | Sadkowski, D |
3 | T'Sas, J |
|
2001-2002 |
1 | Sadkowski, D |
2 | De Kaey, P |
3 | T'Sas, J |
|
1 | Van den Brande, W |
2 | Cools, E |
3 | T'Sas, J |
|
2000-2001 |
1 | Sadkowski, D |
2 | Mertens, P |
3 | ?? |
|
1 | Mertens, P |
2 | De Kaey, P |
3 | T'Sas, J |
|
1999-2000 |
1 | Sadkowski, D |
2 | Mertens, P |
3 | T'Sas, J |
|
1 | Mertens, P |
2 | T'Sas, J |
3 | ?? |
|
1998-1999 |
|
1 | T'Sas, J |
2 | Cools, E |
3 | Maes, S |
|
1997-1998 |
1 | Dardha, A |
2 | Sadkowski, D |
3 | Mertens, P |
|
1 | Cools, E |
2 | Van Rompaey, S |
3 | Mertens, P |
|
1996-1997 |
1 | Sadkowski, D |
2 | Van Hemelryck, E |
3 | T'Sas, J |
|
1 | Van Hemelryck, E |
2 | T'Sas, J |
3 | Talon, A |
|
1995-1996 |
1 | Talon, A |
2 | T'Sas, J |
3 | Van den Brande, W |
|
1 | Van Rompaey, S |
2 | Van Hemelryck, E |
3 | T'Sas, J |
|
1994-1995 |
1 | Van Elsen, D |
2 | De Kaey, E |
3 | Guldentops, P |
|
1 | Van den Brande, W |
2 | T'Sas, J |
3 | Cools, E |
|
1993-1994 |
1 | Van den Brande, W |
2 | Decrop, R |
3 | Van Elsen, D |
|
1 | T'Sas, J |
2 | Pincket, R |
3 | Van Elsen, D |
|
1992-1993 |
1 | Schrickx, F |
2 | Decrop, R |
3 | T'Sas, J |
|
1 | Hanssen, P |
2 | Van der Stappen, M |
3 | Van Elsen, D |
|
1991-1992 |
1 | Pincket, R |
2 | Schrickx, F |
3 | T'Sas, J |
|
1 | T'Sas, J |
2 | Van Elsen, D |
3 | Joel, P |
|
1990-1991 |
1 | Van Hemelryck, E |
2 | Van den Brande, W |
3 | Hanssen, P |
|
1 | Guldentops, P |
2 | Van Elsen, D |
3 | T'Sas, J |
|
1989-1990 |
1 | Joel, P |
2 | Arras, P |
3 | Talon, A |
|
1 | Van Hemelryck, E |
2 | Pincket, R |
3 | Guldentops, P |
|
1988-1989 |
1 | Peleman, T |
2 | De Kaey, E |
3 | Pincket, R |
|
1 | Van Bunderen, G |
2 | Van der Stappen, M |
3 | Torreele, R |
|
1987-1988 |
1 | Peleman, T |
2 | Pincket, R |
3 | De Kaey, E |
|
1 | Pincket, R |
2 | Viaene, J |
3 | Van Bunderen, G |
|
1986-1987 |
1 | Peleman, T |
2 | Van Hemelryck, E |
3 | Pincket, R |
|
1 | Guldentops, P |
2 | De Kaey, E |
3 | Torreele, R |
|
1985-1986 |
1 | Pincket, R |
2 | Peleman, T |
3 | Guldentops, P |
|
1 | Guldentops, P |
2 | Peleman, T |
3 | Van Bunderen, G |
|
1984-1985 |
1 | Peleman, T |
2 | Guldentops, P |
3 | De Kaey, E |
|
|
1983-1984 |
1 | Van Herck, P |
2 | Peleman, T |
3 | Smulders, K |
|
|
1982-1983 |
1 | Van Herck, P |
2 | Guldentops, P |
3 | Hanssen, P |
|
|
1981-1982 |
1 | Guldentops, P |
2 | De Kaey, E |
3 | Peleman, T |
|
|
1980-1981 |
1 | Guldentops, P |
2 | Van Herck, P |
3 | Arras, P |
|
|
1979-1980 |
1 | Van Herck, P |
2 | Arras, P |
3 | Smulders, K |
|
|
1978-1979 |
1 | Guldentops, P |
2 | Peleman, T |
3 | Arras, P |
|
|
1977-1978 |
1 | Verstrepen |
2 | Hanssen, P |
3 | Smulders, K |
|
|
1976-1977 |
1 | Boers |
2 | Veltmans, M |
3 | Hanssen, P |
|
|
1975-1976 |
1 | Veltmans, M |
2 | Van Herck, P |
3 | Hanssen, P |
|
|
1974-1975 |
1 | Van Herck, P |
2 | De Kaey, E |
3 | Smulders, K |
|
|
1973-1974 |
1 | Smulders, K |
2 | Guldentops, P |
3 | Arras, P |
|
|
1972-1973 |
1 | Cox, F |
2 | Van Emmelo |
3 | Smulders, K |
|
|
1971-1972 |
1 | Guldentops, P |
2 | Smulders, K |
3 | Arras, P |
|
|
1970-1971 |
1 | Smulders, K |
2 | Guldentops, P |
3 | Peersman, F |
|
|
1969-1970 |
1 | Van Nuffel |
2 | Mertens, P |
3 | Guldentops, P |
|
|
1968-1969 |
1 | Smulders, K |
2 | Hanssen, P |
3 | De Kaey, E |
|
|
1967-1968 |
1 | Hanssen, P |
2 | Fornoville |
3 | Van Nuffel |
|
|
1966-1967 |
1 | Mertens, P |
2 | Van Nuffel |
3 | Hanssen, P |
|
|
1965-1966 |
1 | Mertens, P |
2 | Pelegrin |
3 | Cox, F |
|
|