SKOG Jeugdtoernooi - Reeks -12


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2012
Arbit. : Bart Peeters, Wim Cools
, Tempo : 25'
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Pauwels Xander         (1387N)  6.0/7  1545 
  2 Hoop Rupert            (1421N)  5.5/7  1450 
  3 Huygebaert Batist      (1380N)  5.5/7  1422 
  4 Lauwereys Lee          (   0 )  5.0/7   714 
  5 Mitran Anthony         ( 680N)  5.0/7   796 
  6 Dellaert Sander        (1160N)  5.0/7  1063 
  7 Huttl Sofie            (1416N)  4.5/7  1352 
  8 Schelleman Iris        (   0 )  4.5/7   785 
  9 De Borggraef Leon      (1329N)  4.5/7  1209 
 10 Schelleman Niels       (   0 )  4.0/7   816 
 11 Moerman Thomas         (1405N)  4.0/7  1254 
 12 Gyselinck Max          (   0 )  4.0/7   545 
 13 Huberland Klaas        ( 630N)  4.0/7   330 
 14 Bouillon Arne          (   0 )  4.0/7   239 
 15 Verheyen Olivier       (1372N)  4.0/7  1126 
 16 Butzen Robin           (   0 )  4.0/7   252 
 17 Leynen Dorothee        (   0 )  3.5/7   196 
 18 Vanwynsberghe Maxime   (   0 )  3.0/7   524 
 19 Van Malder Klaus       (   0 )  3.0/7   222 
 20 Kreczman Savinien      (   0 )  3.0/7   205 
 21 Dumont Thomas          (   0 )  3.0/7   436 
 22 Verhagen Jan           (   0 )  3.0/7   115 
 23 Binnenmarsch Rafael    (   0 )  3.0/7   115 
 24 Leboy Robbe            (   0 )  3.0/7   236 
 25 Feyen Viktor           (   0 )  3.0/7   139 
 26 Dunford Nils           (   0 )  3.0/7   114 
 27 Condes Alexie          (   0 )  2.5/7   100 
 28 Esselens Bram          (   0 )  2.5/7    37 
 29 Boutard Noah           (   0 )  2.0/7    45 
 30 Feyen Levi             (   0 )  2.0/7    69 
 31 Van Den Broeck Henri   (   0 )  2.0/7  -273 
 32 Goeman Matthias        (   0 )  2.0/7   -80 
 33 Vukojevic Viktor       (   0 )  2.0/7   -52 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-09-2012)
  1 Hoop Rupert           ( 1) ( 5.5) 1-0  Boutard Noah          (17) ( 2.0)
  2 Butzen Robin          (18) ( 4.0) 0-1  Huttl Sofie           ( 2) ( 4.5)
  3 Moerman Thomas        ( 3) ( 4.0) 1-0  Dumont Thomas         (19) ( 3.0)
  4 Dunford Nils          (20) ( 3.0) 0-1  Pauwels Xander        ( 4) ( 6.0)
  5 Huygebaert Batist     ( 5) ( 5.5) 1-0  Esselens Bram         (21) ( 2.5)
  6 Feyen Levi            (22) ( 2.0) 0-1  Verheyen Olivier      ( 6) ( 4.0)
  7 De Borggraef Leon     ( 7) ( 4.5) 1-0  Feyen Viktor          (23) ( 3.0)
  8 Goeman Matthias       (24) ( 2.0) 0-1  Dellaert Sander       ( 8) ( 5.0)
  9 Mitran Anthony        ( 9) ( 5.0) 1-0  Gyselinck Max         (25) ( 4.0)
 10 Lauwereys Lee         (26) ( 5.0) 1-0  Huberland Klaas       (10) ( 4.0)
 11 Condes Alexie         (11) ( 2.5) 1-0  Leboy Robbe           (27) ( 3.0)
 12 Leynen Dorothee       (28) ( 3.5) ½-½  Kreczman Savinien     (12) ( 3.0)
 13 Schelleman Iris       (13) ( 4.5) 1-0  Van Den Broeck Henri  (29) ( 2.0)
 14 Van Malder Klaus      (30) ( 3.0) 0-1  Schelleman Niels      (14) ( 4.0)
 15 Binnenmarsch Rafael   (15) ( 3.0) 0-1  Vanwynsberghe Maxime  (31) ( 3.0)
 16 Verhagen Jan          (32) ( 3.0) 1-0  Bouillon Arne         (16) ( 4.0)
 17 Vukojevic Viktor      (33) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (15-09-2012)
  1 Mitran Anthony        ( 9) ( 5.0) 0-1  Hoop Rupert           ( 1) ( 5.5)
  2 Huttl Sofie           ( 2) ( 4.5) 1-0  Condes Alexie         (11) ( 2.5)
  3 Schelleman Niels      (14) ( 4.0) ½-½  Moerman Thomas        ( 3) ( 4.0)
  4 Pauwels Xander        ( 4) ( 6.0) 1-0  Schelleman Iris       (13) ( 4.5)
  5 Vanwynsberghe Maxime  (31) ( 3.0) 0-1  Huygebaert Batist     ( 5) ( 5.5)
  6 Verheyen Olivier      ( 6) ( 4.0) 0-1  Lauwereys Lee         (26) ( 5.0)
  7 Vukojevic Viktor      (33) ( 2.0) 0-1  De Borggraef Leon     ( 7) ( 4.5)
  8 Dellaert Sander       ( 8) ( 5.0) 1-0  Verhagen Jan          (32) ( 3.0)
  9 Kreczman Savinien     (12) ( 3.0) 0-1  Huberland Klaas       (10) ( 4.0)
 10 Bouillon Arne         (16) ( 4.0) 1-0  Leynen Dorothee       (28) ( 3.5)
 11 Feyen Viktor          (23) ( 3.0) 0-1  Binnenmarsch Rafael   (15) ( 3.0)
 12 Boutard Noah          (17) ( 2.0) 0-1  Feyen Levi            (22) ( 2.0)
 13 Gyselinck Max         (25) ( 4.0) 0-1  Butzen Robin          (18) ( 4.0)
 14 Dumont Thomas         (19) ( 3.0) 1-0  Goeman Matthias       (24) ( 2.0)
 15 Leboy Robbe           (27) ( 3.0) 1-0  Dunford Nils          (20) ( 3.0)
 16 Esselens Bram         (21) ( 2.5) 1-0  Van Malder Klaus      (30) ( 3.0)
 17 Van Den Broeck Henri  (29) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (15-09-2012)
  1 Hoop Rupert           ( 1) ( 5.5) 1-0  Dellaert Sander       ( 8) ( 5.0)
  2 Huygebaert Batist     ( 5) ( 5.5) 1-0  Huttl Sofie           ( 2) ( 4.5)
  3 De Borggraef Leon     ( 7) ( 4.5) 0-1  Pauwels Xander        ( 4) ( 6.0)
  4 Lauwereys Lee         (26) ( 5.0) 0-1  Schelleman Niels      (14) ( 4.0)
  5 Moerman Thomas        ( 3) ( 4.0) 1-0  Verheyen Olivier      ( 6) ( 4.0)
  6 Feyen Levi            (22) ( 2.0) 0-1  Mitran Anthony        ( 9) ( 5.0)
  7 Huberland Klaas       (10) ( 4.0) 1-0  Dumont Thomas         (19) ( 3.0)
  8 Condes Alexie         (11) ( 2.5) ½-½  Esselens Bram         (21) ( 2.5)
  9 Schelleman Iris       (13) ( 4.5) 1-0  Leboy Robbe           (27) ( 3.0)
 10 Binnenmarsch Rafael   (15) ( 3.0) 1-0  Vukojevic Viktor      (33) ( 2.0)
 11 Van Den Broeck Henri  (29) ( 2.0) 0-1  Bouillon Arne         (16) ( 4.0)
 12 Butzen Robin          (18) ( 4.0) 0-1  Vanwynsberghe Maxime  (31) ( 3.0)
 13 Verhagen Jan          (32) ( 3.0) 0-1  Kreczman Savinien     (12) ( 3.0)
 14 Leynen Dorothee       (28) ( 3.5) 1-0  Boutard Noah          (17) ( 2.0)
 15 Dunford Nils          (20) ( 3.0) 0-1  Gyselinck Max         (25) ( 4.0)
 16 Goeman Matthias       (24) ( 2.0) 0-1  Feyen Viktor          (23) ( 3.0)
 17 Van Malder Klaus      (30) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (15-09-2012)
  1 Pauwels Xander        ( 4) ( 6.0) ½-½  Hoop Rupert           ( 1) ( 5.5)
  2 Schelleman Niels      (14) ( 4.0) ½-½  Huygebaert Batist     ( 5) ( 5.5)
  3 Huttl Sofie           ( 2) ( 4.5) ½-½  Moerman Thomas        ( 3) ( 4.0)
  4 Bouillon Arne         (16) ( 4.0) ½-½  De Borggraef Leon     ( 7) ( 4.5)
  5 Dellaert Sander       ( 8) ( 5.0) 0-1  Lauwereys Lee         (26) ( 5.0)
  6 Vanwynsberghe Maxime  (31) ( 3.0) 0-1  Mitran Anthony        ( 9) ( 5.0)
  7 Huberland Klaas       (10) ( 4.0) 0-1  Schelleman Iris       (13) ( 4.5)
  8 Esselens Bram         (21) ( 2.5) 0-1  Binnenmarsch Rafael   (15) ( 3.0)
  9 Kreczman Savinien     (12) ( 3.0) 1-0  Condes Alexie         (11) ( 2.5)
 10 Dumont Thomas         (19) ( 3.0) 1-0  Leynen Dorothee       (28) ( 3.5)
 11 Verheyen Olivier      ( 6) ( 4.0) 1-0  Leboy Robbe           (27) ( 3.0)
 12 Van Malder Klaus      (30) ( 3.0) 1-0  Butzen Robin          (18) ( 4.0)
 13 Vukojevic Viktor      (33) ( 2.0) 1-0  Feyen Levi            (22) ( 2.0)
 14 Feyen Viktor          (23) ( 3.0) 1-0  Van Den Broeck Henri  (29) ( 2.0)
 15 Gyselinck Max         (25) ( 4.0) 1-0  Verhagen Jan          (32) ( 3.0)
 16 Boutard Noah          (17) ( 2.0) 1-0  Dunford Nils          (20) ( 3.0)
 17 Goeman Matthias       (24) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (15-09-2012)
  1 Huygebaert Batist     ( 5) ( 5.5) 0-1  Pauwels Xander        ( 4) ( 6.0)
  2 Hoop Rupert           ( 1) ( 5.5) 1-0  Moerman Thomas        ( 3) ( 4.0)
  3 Mitran Anthony        ( 9) ( 5.0) 1-0  Lauwereys Lee         (26) ( 5.0)
  4 Binnenmarsch Rafael   (15) ( 3.0) 0-1  Schelleman Niels      (14) ( 4.0)
  5 Schelleman Iris       (13) ( 4.5) 1-0  Bouillon Arne         (16) ( 4.0)
  6 De Borggraef Leon     ( 7) ( 4.5) ½-½  Huttl Sofie           ( 2) ( 4.5)
  7 Dellaert Sander       ( 8) ( 5.0) 1-0  Kreczman Savinien     (12) ( 3.0)
  8 Gyselinck Max         (25) ( 4.0) 1-0  Verheyen Olivier      ( 6) ( 4.0)
  9 Van Malder Klaus      (30) ( 3.0) 1-0  Huberland Klaas       (10) ( 4.0)
 10 Vanwynsberghe Maxime  (31) ( 3.0) 1-0  Dumont Thomas         (19) ( 3.0)
 11 Feyen Viktor          (23) ( 3.0) 1-0  Vukojevic Viktor      (33) ( 2.0)
 12 Leynen Dorothee       (28) ( 3.5) 1-0  Esselens Bram         (21) ( 2.5)
 13 Condes Alexie         (11) ( 2.5) 0-1  Butzen Robin          (18) ( 4.0)
 14 Leboy Robbe           (27) ( 3.0) 1-0  Boutard Noah          (17) ( 2.0)
 15 Van Den Broeck Henri  (29) ( 2.0) 1-0  Feyen Levi            (22) ( 2.0)
 16 Verhagen Jan          (32) ( 3.0) 1-0  Goeman Matthias       (24) ( 2.0)
 17 Dunford Nils          (20) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (15-09-2012)
  1 Schelleman Niels      (14) ( 4.0) 0-1  Hoop Rupert           ( 1) ( 5.5)
  2 Pauwels Xander        ( 4) ( 6.0) 1-0  Mitran Anthony        ( 9) ( 5.0)
  3 Huygebaert Batist     ( 5) ( 5.5) 1-0  Schelleman Iris       (13) ( 4.5)
  4 Huttl Sofie           ( 2) ( 4.5) 1-0  Gyselinck Max         (25) ( 4.0)
  5 Moerman Thomas        ( 3) ( 4.0) 1-0  Van Malder Klaus      (30) ( 3.0)
  6 De Borggraef Leon     ( 7) ( 4.5) 1-0  Vanwynsberghe Maxime  (31) ( 3.0)
  7 Binnenmarsch Rafael   (15) ( 3.0) 0-1  Dellaert Sander       ( 8) ( 5.0)
  8 Lauwereys Lee         (26) ( 5.0) 1-0  Feyen Viktor          (23) ( 3.0)
  9 Kreczman Savinien     (12) ( 3.0) ½-½  Bouillon Arne         (16) ( 4.0)
 10 Verheyen Olivier      ( 6) ( 4.0) 1-0  Leynen Dorothee       (28) ( 3.5)
 11 Huberland Klaas       (10) ( 4.0) 1-0  Leboy Robbe           (27) ( 3.0)
 12 Butzen Robin          (18) ( 4.0) 1-0  Van Den Broeck Henri  (29) ( 2.0)
 13 Dumont Thomas         (19) ( 3.0) 1-0  Verhagen Jan          (32) ( 3.0)
 14 Vukojevic Viktor      (33) ( 2.0) 0-1  Condes Alexie         (11) ( 2.5)
 15 Esselens Bram         (21) ( 2.5) 0-1  Boutard Noah          (17) ( 2.0)
 16 Dunford Nils          (20) ( 3.0) 1-0  Goeman Matthias       (24) ( 2.0)
 17 Feyen Levi            (22) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (15-09-2012)
  1 Hoop Rupert           ( 1) ( 5.5) 0-1  Huygebaert Batist     ( 5) ( 5.5)
  2 Huttl Sofie           ( 2) ( 4.5) ½-½  Pauwels Xander        ( 4) ( 6.0)
  3 Mitran Anthony        ( 9) ( 5.0) 1-0  Moerman Thomas        ( 3) ( 4.0)
  4 Schelleman Iris       (13) ( 4.5) ½-½  De Borggraef Leon     ( 7) ( 4.5)
  5 Dellaert Sander       ( 8) ( 5.0) 1-0  Schelleman Niels      (14) ( 4.0)
  6 Lauwereys Lee         (26) ( 5.0) 1-0  Kreczman Savinien     (12) ( 3.0)
  7 Dumont Thomas         (19) ( 3.0) 0-1  Verheyen Olivier      ( 6) ( 4.0)
  8 Vanwynsberghe Maxime  (31) ( 3.0) 0-1  Huberland Klaas       (10) ( 4.0)
  9 Gyselinck Max         (25) ( 4.0) 1-0  Binnenmarsch Rafael   (15) ( 3.0)
 10 Bouillon Arne         (16) ( 4.0) 1-0  Van Malder Klaus      (30) ( 3.0)
 11 Feyen Viktor          (23) ( 3.0) 0-1  Butzen Robin          (18) ( 4.0)
 12 Condes Alexie         (11) ( 2.5) 0-1  Leynen Dorothee       (28) ( 3.5)
 13 Boutard Noah          (17) ( 2.0) 0-1  Verhagen Jan          (32) ( 3.0)
 14 Feyen Levi            (22) ( 2.0) 0-1  Dunford Nils          (20) ( 3.0)
 15 Leboy Robbe           (27) ( 3.0) 1-0  Vukojevic Viktor      (33) ( 2.0)
 16 Goeman Matthias       (24) ( 2.0) 1-0  Van Den Broeck Henri  (29) ( 2.0)
 17 Esselens Bram         (21) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Pauwels Xander 1387 6.0 1545 26Z + 8W + 9Z + 2W = 3Z + 5W + 7Z = 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Hoop Rupert 1421 5.5 1450 29W + 5Z + 6W + 1Z = 11W + 10Z + 3W - 23.00 0 0.0 0.0 0
3 Huygebaert Batist 1380 5.5 1422 28W + 18Z + 7W + 10Z = 1W - 8W + 2Z + 21.50 0 0.0 0.0 0
4 Lauwereys Lee 0 5.0 714 13W + 15Z + 10W - 6Z + 5Z - 25W + 20W + 19.00 0 0.0 0.0 0
5 Mitran Anthony 680 5.0 796 12W + 2W - 30Z + 18Z + 4W + 1Z - 11W + 17.50 0 0.0 0.0 0
6 Dellaert Sander 1160 5.0 1063 32Z + 22W + 2Z - 4W - 20W + 23Z + 10W + 14.50 0 0.0 0.0 0
7 Huttl Sofie 1416 4.5 1352 16Z + 27W + 3Z - 11W = 9Z = 12W + 1W = 17.75 0 0.0 0.0 0
8 Schelleman Iris 0 4.5 785 31W + 1Z - 24W + 13Z + 14W + 3Z - 9W = 14.75 0 0.0 0.0 0
9 De Borggraef Leon 1329 4.5 1209 25W + 33Z + 1W - 14Z = 7W = 18W + 8Z = 14.00 0 0.0 0.0 0
10 Schelleman Niels 0 4.0 816 19Z + 11W = 4Z + 3W = 23Z + 2W - 6Z - 15.25 0 0.0 0.0 0
11 Moerman Thomas 1405 4.0 1254 21W + 10Z = 15W + 7Z = 2Z - 19W + 5Z - 13.75 0 0.0 0.0 0
12 Gyselinck Max 0 4.0 545 5Z - 16W - 26Z + 22W + 15W + 7Z - 23W + 12.50 0 0.0 0.0 0
13 Huberland Klaas 630 4.0 330 4Z - 20Z + 21W + 8W - 19Z - 24W + 18Z + 12.00 0 0.0 0.0 0
14 Bouillon Arne 0 4.0 239 22Z - 17W + 31Z + 9W = 8Z - 20Z = 19W + 11.25 0 0.0 0.0 0
15 Verheyen Olivier 1372 4.0 1126 30Z + 4W - 11Z - 24W + 12Z - 17W + 21Z + 11.00 12 24.0 0.0 0
16 Butzen Robin 0 4.0 252 7W - 12Z + 18W - 19Z - 27Z + 31W + 25Z + 11.00 12 21.0 0.0 0
17 Leynen Dorothee 0 3.5 196 20W = 14Z - 29W + 21Z - 28W + 15Z - 27Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
18 Vanwynsberghe Maxime 0 3.0 524 23Z + 3W - 16Z + 5W - 21W + 9Z - 13W - 10.00 0 0.0 0.0 0
19 Van Malder Klaus 0 3.0 222 10W - 28Z - bye 16W + 13W + 11Z - 14Z - 9.25 9 0.0 0.0 0
20 Kreczman Savinien 0 3.0 205 17Z = 13W - 22Z + 27W + 6Z - 14W = 4Z - 9.25 8 0.0 0.0 0
21 Dumont Thomas 0 3.0 436 11Z - 32W + 13Z - 17W + 18Z - 22W + 15W - 8.00 0 0.0 0.0 0
22 Verhagen Jan 0 3.0 115 14W + 6Z - 20W - 12Z - 32W + 21Z - 29Z + 7.50 0 0.0 0.0 0
23 Binnenmarsch Rafael 0 3.0 115 18W - 25Z + 33W + 28Z + 10W - 6W - 12Z - 6.50 0 0.0 0.0 0
24 Leboy Robbe 0 3.0 236 27Z - 26W + 8Z - 15Z - 29W + 13Z - 33W + 6.00 0 0.0 0.0 0
25 Feyen Viktor 0 3.0 139 9Z - 23W - 32Z + 31W + 33W + 4Z - 16W - 4.50 0 0.0 0.0 0
26 Dunford Nils 0 3.0 114 1W - 24Z - 12W - 29Z - bye 32W + 30Z + 4.25 0 0.0 0.0 0
27 Condes Alexie 0 2.5 100 24W + 7Z - 28W = 20Z - 16W - 33Z + 17W - 5.50 0 0.0 0.0 0
28 Esselens Bram 0 2.5 37 3Z - 19W + 27Z = 23W - 17Z - 29W - bye 4.75 0 0.0 0.0 0
29 Boutard Noah 0 2.0 45 2Z - 30W - 17Z - 26W + 24Z - 28Z + 22W - 4.50 0 0.0 0.0 0
30 Feyen Levi 0 2.0 69 15W - 29Z + 5W - 33Z - 31Z - bye 26W - 2.75 0 0.0 0.0 0
31 Van Den Broeck Henri 0 2.0 -273 8Z - bye 14W - 25Z - 30W + 16Z - 32Z - 2.25 6 20.0 0.0 0
32 Goeman Matthias 0 2.0 -80 6W - 21Z - 25W - bye 22Z - 26Z - 31W + 2.25 6 19.5 0.0 0
33 Vukojevic Viktor 0 2.0 -52 bye 9W - 23Z - 30W + 25Z - 27W - 24Z - 2.25 6 19.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16