SKOG Jeugdtoernooi - Reeks -10


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2012
Arbit. : Bart Peeter, Wim Cools
, Tempo : 15'
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Vande Ginste Michiel   ( 680N)  8.0/9   941 
  2 Lacheron Edouard       (1242N)  7.0/9  1164 
  3 Vitharana Annelies     ( 630N)  6.5/9   738 
  4 Van Malder Dries       ( 700N)  6.5/9   698 
  5 De Schouwer Jonas      ( 670N)  6.0/9   598 
  6 Faybish Benjamin       (1363N)  6.0/9  1163 
  7 Decruyenaere Robbert   ( 610N)  6.0/9   792 
  8 Hematyar Fardin        (   0 )  6.0/9   740 
  9 Katranov Lev           ( 690N)  5.5/9   753 
 10 Vanoverloop Rune       (   0 )  5.0/9   677 
 11 Katranova Alicia       ( 660N)  5.0/9   585 
 12 Rottiers Emma          (   0 )  5.0/9   439 
 13 Claeys Elisabeth       (   0 )  5.0/9   311 
 14 Mitran Marie           (   0 )  5.0/9   240 
 15 Van Donick Wesley      (   0 )  5.0/9   235 
 16 Goos Aaron             (   0 )  4.5/9   220 
 17 Lambrecht Arne         ( 640N)  4.5/9   403 
 18 Obbels Kwinten         (   0 )  4.5/9   328 
 19 Brackx Theo            ( 620N)  4.5/9   551 
 20 Wostyn Nathan          (   0 )  4.0/9   369 
 21 Bikady Luka            (1118N)  4.0/9   732 
 22 Rits Beere             (   0 )  4.0/9   193 
 23 Schelleman Martijn     (   0 )  4.0/9   158 
 24 Bosteels Wout          (   0 )  4.0/9    88 
 25 Deniz Patrick          (1029N)  3.5/9   599 
 26 Dambiermont Henri      (   0 )  3.5/9   179 
 27 Gheury Hugo            (   0 )  3.5/9   255 
 28 Vijgen Rik             (   0 )  3.5/9   -80 
 29 De Baere Stijn         (   0 )  3.0/9    60 
 30 Van Audenrode Arthur   (   0 )  2.5/9   -98 
 31 Blockx Matthew         (   0 )  2.5/9    43 
 32 De Boel Jelle          (   0 )  2.0/9     2 
 33 Arnoud Nicolas         (   0 )  2.0/9   -69 
 34 Verleyen Tijs          (   0 )  1.5/9  -273 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-09-2012)
  1 Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0) 0-1  Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0)
  2 Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0) 1-0  Blockx Matthew        (19) ( 2.5)
  3 Bosteels Wout         (20) ( 4.0) 0-1  Bikady Luka           ( 3) ( 4.0)
  4 Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5) 1-0  De Baere Stijn        (21) ( 3.0)
  5 De Boel Jelle         (22) ( 2.0) 0-1  Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5)
  6 Katranov Lev          ( 6) ( 5.5) 1-0  Gheury Hugo           (23) ( 3.5)
  7 Goos Aaron            (24) ( 4.5) 0-1  Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0)
  8 De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0) 1-0  Hematyar Fardin       (25) ( 6.0)
  9 Mitran Marie          (26) ( 5.0) 0-1  Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0)
 10 Lambrecht Arne        (10) ( 4.5) ½-½  Obbels Kwinten        (27) ( 4.5)
 11 Schelleman Martijn    (28) ( 4.0) 0-1  Vitharana Annelies    (11) ( 6.5)
 12 Brackx Theo           (12) ( 4.5) 1-0  Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5)
 13 Van Donick Wesley     (30) ( 5.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0)
 14 Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0) 0-1  Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0)
 15 Verleyen Tijs         (32) ( 1.5) 0-1  Dambiermont Henri     (15) ( 3.5)
 16 Rits Beere            (16) ( 4.0) 1-0  Vijgen Rik            (33) ( 3.5)
 17 Wostyn Nathan         (34) ( 4.0) 1-0  Rottiers Emma         (17) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (15-09-2012)
  1 Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0) 1-0  Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0)
  2 Vitharana Annelies    (11) ( 6.5) 0-1  Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0)
  3 Bikady Luka           ( 3) ( 4.0) ½-½  Brackx Theo           (12) ( 4.5)
  4 Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0) 1-0  Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5)
  5 Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5) 1-0  Rits Beere            (16) ( 4.0)
  6 Dambiermont Henri     (15) ( 3.5) ½-½  Katranov Lev          ( 6) ( 5.5)
  7 Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0) 0-1  Wostyn Nathan         (34) ( 4.0)
  8 Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0) 1-0  De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0)
  9 Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0) 1-0  Lambrecht Arne        (10) ( 4.5)
 10 Obbels Kwinten        (27) ( 4.5) 1-0  Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0)
 11 Rottiers Emma         (17) ( 5.0) 1-0  Mitran Marie          (26) ( 5.0)
 12 Blockx Matthew        (19) ( 2.5) ½-½  Schelleman Martijn    (28) ( 4.0)
 13 Hematyar Fardin       (25) ( 6.0) 1-0  Bosteels Wout         (20) ( 4.0)
 14 De Baere Stijn        (21) ( 3.0) 0-1  Van Donick Wesley     (30) ( 5.0)
 15 Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5) 0-1  De Boel Jelle         (22) ( 2.0)
 16 Gheury Hugo           (23) ( 3.5) 1-0  Verleyen Tijs         (32) ( 1.5)
 17 Vijgen Rik            (33) ( 3.5) 0-1  Goos Aaron            (24) ( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (15-09-2012)
  1 Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0) 0-1  Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0)
  2 Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0) 1-0  Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0)
  3 Wostyn Nathan         (34) ( 4.0) 0-1  Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5)
  4 Katranov Lev          ( 6) ( 5.5) 1-0  Bikady Luka           ( 3) ( 4.0)
  5 Brackx Theo           (12) ( 4.5) 0-1  Obbels Kwinten        (27) ( 4.5)
  6 Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5) 1-0  Dambiermont Henri     (15) ( 3.5)
  7 De Boel Jelle         (22) ( 2.0) 0-1  Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0)
  8 De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0) 1-0  Rottiers Emma         (17) ( 5.0)
  9 Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0) 1-0  Gheury Hugo           (23) ( 3.5)
 10 Goos Aaron            (24) ( 4.5) 0-1  Vitharana Annelies    (11) ( 6.5)
 11 Van Donick Wesley     (30) ( 5.0) 0-1  Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0)
 12 Rits Beere            (16) ( 4.0) 0-1  Hematyar Fardin       (25) ( 6.0)
 13 Lambrecht Arne        (10) ( 4.5) 1-0  Blockx Matthew        (19) ( 2.5)
 14 Schelleman Martijn    (28) ( 4.0) 1-0  Bosteels Wout         (20) ( 4.0)
 15 Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0) 0-1  Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5)
 16 Verleyen Tijs         (32) ( 1.5) 0-1  De Baere Stijn        (21) ( 3.0)
 17 Mitran Marie          (26) ( 5.0) 1-0  Vijgen Rik            (33) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (15-09-2012)
  1 Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0) 0-1  Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0)
  2 Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5) 0-1  Katranov Lev          ( 6) ( 5.5)
  3 Obbels Kwinten        (27) ( 4.5) 0-1  De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0)
  4 Hematyar Fardin       (25) ( 6.0) 1-0  Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5)
  5 Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0) 1-0  Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0)
  6 Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0) 1-0  Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0)
  7 Vitharana Annelies    (11) ( 6.5) 1-0  Wostyn Nathan         (34) ( 4.0)
  8 Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0) 1-0  Lambrecht Arne        (10) ( 4.5)
  9 Bikady Luka           ( 3) ( 4.0) ½-½  Schelleman Martijn    (28) ( 4.0)
 10 Dambiermont Henri     (15) ( 3.5) 0-1  Brackx Theo           (12) ( 4.5)
 11 Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5) 0-1  Rits Beere            (16) ( 4.0)
 12 Rottiers Emma         (17) ( 5.0) 1-0  Goos Aaron            (24) ( 4.5)
 13 De Baere Stijn        (21) ( 3.0) 0-1  Mitran Marie          (26) ( 5.0)
 14 Gheury Hugo           (23) ( 3.5) 1-0  De Boel Jelle         (22) ( 2.0)
 15 Blockx Matthew        (19) ( 2.5) 0-1  Van Donick Wesley     (30) ( 5.0)
 16 Vijgen Rik            (33) ( 3.5) 1-0  Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0)
 17 Bosteels Wout         (20) ( 4.0) 1-0  Verleyen Tijs         (32) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (15-09-2012)
  1 Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0) 0-1  Katranov Lev          ( 6) ( 5.5)
  2 Vitharana Annelies    (11) ( 6.5) 1-0  Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0)
  3 Hematyar Fardin       (25) ( 6.0) 0-1  Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5)
  4 Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0) 0-1  Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0)
  5 De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0) 1-0  Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0)
  6 Brackx Theo           (12) ( 4.5) 0-1  Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0)
  7 Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0) 1-0  Obbels Kwinten        (27) ( 4.5)
  8 Mitran Marie          (26) ( 5.0) 0-1  Bikady Luka           ( 3) ( 4.0)
  9 Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5) ½-½  Gheury Hugo           (23) ( 3.5)
 10 Rits Beere            (16) ( 4.0) 1-0  Schelleman Martijn    (28) ( 4.0)
 11 Van Donick Wesley     (30) ( 5.0) 0-1  Rottiers Emma         (17) ( 5.0)
 12 Wostyn Nathan         (34) ( 4.0) 1-0  Dambiermont Henri     (15) ( 3.5)
 13 Lambrecht Arne        (10) ( 4.5) 1-0  De Baere Stijn        (21) ( 3.0)
 14 Goos Aaron            (24) ( 4.5) 1-0  Bosteels Wout         (20) ( 4.0)
 15 De Boel Jelle         (22) ( 2.0) 1-0  Vijgen Rik            (33) ( 3.5)
 16 Blockx Matthew        (19) ( 2.5) 0-1  Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5)
 17 Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0) ½-½  Verleyen Tijs         (32) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (15-09-2012)
  1 Katranov Lev          ( 6) ( 5.5) 0-1  Vitharana Annelies    (11) ( 6.5)
  2 Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0) 1-0  Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0)
  3 Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5) 1-0  De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0)
  4 Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0) 1-0  Rits Beere            (16) ( 4.0)
  5 Bikady Luka           ( 3) ( 4.0) 0-1  Hematyar Fardin       (25) ( 6.0)
  6 Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0) 1-0  Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0)
  7 Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0) 1-0  Wostyn Nathan         (34) ( 4.0)
  8 Rottiers Emma         (17) ( 5.0) 1-0  Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0)
  9 Obbels Kwinten        (27) ( 4.5) 0-1  Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5)
 10 Gheury Hugo           (23) ( 3.5) 0-1  Lambrecht Arne        (10) ( 4.5)
 11 De Boel Jelle         (22) ( 2.0) 0-1  Brackx Theo           (12) ( 4.5)
 12 Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5) ½-½  Goos Aaron            (24) ( 4.5)
 13 Schelleman Martijn    (28) ( 4.0) 0-1  Van Donick Wesley     (30) ( 5.0)
 14 Dambiermont Henri     (15) ( 3.5) 0-1  Mitran Marie          (26) ( 5.0)
 15 Bosteels Wout         (20) ( 4.0) 1-0  De Baere Stijn        (21) ( 3.0)
 16 Verleyen Tijs         (32) ( 1.5) 0-1  Vijgen Rik            (33) ( 3.5)
 17 Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0) 0-1  Blockx Matthew        (19) ( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (15-09-2012)
  1 Vitharana Annelies    (11) ( 6.5) ½-½  Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5)
  2 Katranov Lev          ( 6) ( 5.5) 0-1  Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0)
  3 Hematyar Fardin       (25) ( 6.0) 0-1  Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0)
  4 Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0) 1-0  Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0)
  5 De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0)
  6 Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5) 0-1  Rottiers Emma         (17) ( 5.0)
  7 Lambrecht Arne        (10) ( 4.5) 1-0  Brackx Theo           (12) ( 4.5)
  8 Van Donick Wesley     (30) ( 5.0) 0-1  Bikady Luka           ( 3) ( 4.0)
  9 Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0) 0-1  Mitran Marie          (26) ( 5.0)
 10 Rits Beere            (16) ( 4.0) 1-0  Wostyn Nathan         (34) ( 4.0)
 11 Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0) 1-0  Gheury Hugo           (23) ( 3.5)
 12 Goos Aaron            (24) ( 4.5) 1-0  Obbels Kwinten        (27) ( 4.5)
 13 Bosteels Wout         (20) ( 4.0) 1-0  Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5)
 14 Vijgen Rik            (33) ( 3.5) 0-1  Schelleman Martijn    (28) ( 4.0)
 15 Dambiermont Henri     (15) ( 3.5) 1-0  De Boel Jelle         (22) ( 2.0)
 16 Blockx Matthew        (19) ( 2.5) 1-0  Verleyen Tijs         (32) ( 1.5)
 17 De Baere Stijn        (21) ( 3.0) ½-½  Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (15-09-2012)
  1 Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0) 1-0  Vitharana Annelies    (11) ( 6.5)
  2 Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5) 0-1  Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0)
  3 Rottiers Emma         (17) ( 5.0) 0-1  Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0)
  4 Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0) 1-0  Lambrecht Arne        (10) ( 4.5)
  5 De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0) 1-0  Katranov Lev          ( 6) ( 5.5)
  6 Bikady Luka           ( 3) ( 4.0) 0-1  Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0)
  7 Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0) 0-1  Hematyar Fardin       (25) ( 6.0)
  8 Mitran Marie          (26) ( 5.0) 1-0  Rits Beere            (16) ( 4.0)
  9 Brackx Theo           (12) ( 4.5) 1-0  Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5)
 10 Schelleman Martijn    (28) ( 4.0) 0-1  Goos Aaron            (24) ( 4.5)
 11 Wostyn Nathan         (34) ( 4.0) 0-1  Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0)
 12 Van Donick Wesley     (30) ( 5.0) 1-0  Bosteels Wout         (20) ( 4.0)
 13 Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5) 0-1  Dambiermont Henri     (15) ( 3.5)
 14 Gheury Hugo           (23) ( 3.5) 1-0  Blockx Matthew        (19) ( 2.5)
 15 Verleyen Tijs         (32) ( 1.5) 0-1  Obbels Kwinten        (27) ( 4.5)
 16 Vijgen Rik            (33) ( 3.5) ½-½  De Baere Stijn        (21) ( 3.0)
 17 Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0) 1-0  De Boel Jelle         (22) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (15-09-2012)
  1 Faybish Benjamin      ( 1) ( 6.0) 0-1  Vande Ginste Michiel  ( 7) ( 8.0)
  2 Lacheron Edouard      ( 2) ( 7.0) 1-0  Decruyenaere Robbert  (13) ( 6.0)
  3 Vanoverloop Rune      (31) ( 5.0) 0-1  Van Malder Dries      ( 5) ( 6.5)
  4 Vitharana Annelies    (11) ( 6.5) 1-0  Rottiers Emma         (17) ( 5.0)
  5 Hematyar Fardin       (25) ( 6.0) 1-0  Mitran Marie          (26) ( 5.0)
  6 Goos Aaron            (24) ( 4.5) 0-1  De Schouwer Jonas     ( 8) ( 6.0)
  7 Katranov Lev          ( 6) ( 5.5) 1-0  Brackx Theo           (12) ( 4.5)
  8 Lambrecht Arne        (10) ( 4.5) 0-1  Katranova Alicia      ( 9) ( 5.0)
  9 Claeys Elisabeth      (14) ( 5.0) 1-0  Bikady Luka           ( 3) ( 4.0)
 10 Rits Beere            (16) ( 4.0) 0-1  Van Donick Wesley     (30) ( 5.0)
 11 Obbels Kwinten        (27) ( 4.5) 1-0  Dambiermont Henri     (15) ( 3.5)
 12 Deniz Patrick         ( 4) ( 3.5) 0-1  Wostyn Nathan         (34) ( 4.0)
 13 Bosteels Wout         (20) ( 4.0) 1-0  Gheury Hugo           (23) ( 3.5)
 14 Schelleman Martijn    (28) ( 4.0) 1-0  Arnoud Nicolas        (18) ( 2.0)
 15 Blockx Matthew        (19) ( 2.5) 0-1  Vijgen Rik            (33) ( 3.5)
 16 De Baere Stijn        (21) ( 3.0) 1-0  Van Audenrode Arthur  (29) ( 2.5)
 17 De Boel Jelle         (22) ( 2.0) 0-1  Verleyen Tijs         (32) ( 1.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Vande Ginste Michiel 680 8.0 941 16Z + 20W - 32Z + 7W + 10Z + 2W + 9Z + 3W + 6Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Lacheron Edouard 1242 7.0 1164 31W + 3Z + 10W + 6Z + 9W - 1Z - 11W + 12Z + 7W + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Vitharana Annelies 630 6.5 738 23Z + 2W - 16Z + 20W + 6W + 9Z + 4W = 1Z - 12W + 32.25 0 0.0 0.0 0
4 Van Malder Dries 700 6.5 698 32Z + 22W + 20Z + 9W - 8Z + 5W + 3Z = 6W - 10Z + 30.25 0 0.0 0.0 0
5 De Schouwer Jonas 670 6.0 598 8W + 10Z - 12W + 18Z + 11W + 4Z - 7W - 9W + 16Z + 30.50 0 0.0 0.0 0
6 Faybish Benjamin 1363 6.0 1163 33Z + 11W + 7Z + 2W - 3Z - 22W + 8Z + 4Z + 1W - 29.50 0 0.0 0.0 0
7 Decruyenaere Robbert 610 6.0 792 15Z + 25W + 6W - 1Z - 19Z + 20W + 5Z + 17W + 2Z - 27.50 0 0.0 0.0 0
8 Hematyar Fardin 0 6.0 740 5Z - 24W + 22Z + 25W + 4W - 21Z + 6W - 11Z + 14W + 25.50 0 0.0 0.0 0
9 Katranov Lev 690 5.5 753 27W + 26Z = 21W + 4Z + 2Z + 3W - 1W - 5Z - 19W + 0.00 0 0.0 0.0 0
10 Vanoverloop Rune 0 5.0 677 13Z + 5W + 2Z - 17W + 1W - 11Z - 27W + 21Z + 4W - 23.00 15 49.5 0.0 0
11 Katranova Alicia 660 5.0 585 14Z + 6Z - 27W + 13W + 5Z - 10W + 2Z - 8W - 17Z + 23.00 15 48.0 0.0 0
12 Rottiers Emma 0 5.0 439 20Z - 14W + 5Z - 16W + 15Z + 13W + 25Z + 2W - 3Z - 23.00 15 46.5 0.0 0
13 Claeys Elisabeth 0 5.0 311 10W - 17W + 15Z + 11Z - 18W + 12Z - 14W - 20Z + 21W + 22.00 0 0.0 0.0 0
14 Mitran Marie 0 5.0 240 11W - 12Z - 28W + 29Z + 21W - 26Z + 13Z + 22W + 8Z - 19.00 0 0.0 0.0 0
15 Van Donick Wesley 0 5.0 235 7W - 29Z + 13W - 31Z + 12W - 23Z + 21W - 24W + 22Z + 17.50 0 0.0 0.0 0
16 Goos Aaron 0 4.5 220 1W - 28Z + 3W - 12Z - 24W + 30Z = 18W + 23Z + 5W - 17.25 0 0.0 0.0 0
17 Lambrecht Arne 640 4.5 403 18W = 13Z - 31W + 10Z - 29W + 27Z + 19W + 7Z - 11W - 15.75 0 0.0 0.0 0
18 Obbels Kwinten 0 4.5 328 17Z = 33W + 19Z + 5W - 13Z - 25W - 16Z - 34Z + 26W + 13.75 0 0.0 0.0 0
19 Brackx Theo 620 4.5 551 30W + 21Z = 18W - 26Z + 7W - 32Z + 17Z - 25W + 9Z - 13.50 0 0.0 0.0 0
20 Wostyn Nathan 0 4.0 369 12W + 1Z + 4W - 3Z - 26W + 7Z - 22Z - 13W - 25Z + 20.00 0 0.0 0.0 0
21 Bikady Luka 1118 4.0 732 24Z + 19W = 9Z - 23W = 14Z + 8W - 15Z + 10W - 13Z - 18.25 0 0.0 0.0 0
22 Rits Beere 0 4.0 193 28W + 4Z - 8W - 30Z + 23W + 6Z - 20W + 14Z - 15W - 14.00 0 0.0 0.0 0
23 Schelleman Martijn 0 4.0 158 3W - 31Z = 24W + 21Z = 22Z - 15W - 28Z + 16W - 33W + 12.75 0 0.0 0.0 0
24 Bosteels Wout 0 4.0 88 21W - 8Z - 23Z - 34W + 16Z - 29W + 30W + 15Z - 27W + 10.50 0 0.0 0.0 0
25 Deniz Patrick 1029 3.5 599 29W + 7Z - 26W + 8Z - 27W = 18Z + 12W - 19Z - 20W - 12.75 0 0.0 0.0 0
26 Dambiermont Henri 0 3.5 179 34Z + 9W = 25Z - 19W - 20Z - 14W - 32W + 30Z + 18Z - 8.75 0 0.0 0.0 0
27 Gheury Hugo 0 3.5 255 9Z - 34W + 11Z - 32W + 25Z = 17W - 10Z - 31W + 24Z - 7.75 0 0.0 0.0 0
28 Vijgen Rik 0 3.5 -80 22Z - 16W - 14Z - 33W + 32Z - 34Z + 23W - 29W = 31Z + 7.50 0 0.0 0.0 0
29 De Baere Stijn 0 3.0 60 25Z - 15W - 34Z + 14W - 17Z - 24Z - 33W = 28Z = 30W + 0.00 0 0.0 0.0 0
30 Van Audenrode Arthur 0 2.5 -98 19Z - 32W - 33Z + 22W - 31Z + 16W = 24Z - 26W - 29Z - 6.75 0 0.0 0.0 0
31 Blockx Matthew 0 2.5 43 2Z - 23W = 17Z - 15W - 30W - 33Z + 34W + 27Z - 28W - 5.50 0 0.0 0.0 0
32 De Boel Jelle 0 2.0 2 4W - 30Z + 1W - 27Z - 28W + 19W - 26Z - 33Z - 34W - 6.00 0 0.0 0.0 0
33 Arnoud Nicolas 0 2.0 -69 6W - 18Z - 30W - 28Z - 34W = 31W - 29Z = 32W + 23Z - 4.25 0 0.0 0.0 0
34 Verleyen Tijs 0 1.5 -273 26W - 27Z - 29W - 24Z - 33Z = 28W - 31Z - 18W - 32Z + 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16