CLUBKAMPIOENSCHAP 2009-2010
  Reeks 1 1 2 3 4 5 6 7 8 T P % SBB ELO TPR T-E
1 Rohde, Ricky 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0 0,5 1 1 10,0 14 71% 67,00 1968 2136 168
2 Verhulst, Nikolaas 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 9,0 14 64% 60,25 2000 2070 70
3 Talon, Alain 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 9,0 14 64% 51,25 2039 2060 21
4 De Kaey, Pascal 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 1 0 1 1 1 0 7,0 14 50% 42,50 2035 1946 -89
5 Pincket, Roger 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 1 0,5 0,5 1 1 0 6,0 14 43% 37,75 1913 1922 9
6 Broekmans, Patrik 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0 1 1 5,5 14 39% 36,00 1927 1890 -37
7 Hiel, Lino 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0 0,5 0,5 5,0 14 36% 35,25 1935 1859 -76
8 Kurliuk, Andrej 0 0 0 1 0,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 4,5 14 32% 31,50 1904 1839 -65
Gespeeld: 56/56 = 100%                     1965  
               
                     
  Reeks 2 1 2 3 4 5 6 7 8 T P % SBB ELO TPR T-E
1 Verhulst, Tobias 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 9,0 14 64% 60,00 1843 1961 118
2 Schrickx, Frank 0,5 0,5 0 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 8,5 14 61% 57,25 1877 1922 45
3 Doossche, Carlo 0,5 0,5 0 1 0 0 0,5 0 1 0 0,5 1 1 1 0,5 0,5 8,0 14 57% 52,25 1792 1918 126
4 Knyazkov, Oleg 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 8,0 14 57% 50,50 1768 1924 156
5 Nyberg, Richard 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0,5 7,5 14 54% 45,50 1848 1873 25
6 Cools, Wim 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7,5 14 54% 43,50 1894 1861 -33
7 Viaene, Jan 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4,5 14 32% 27,25 1890 1690 -200
8 De Kaey, Eddy 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 3,0 14 21% 24,75 1852 1615 -237
Gespeeld: 56/56 = 100%                   1846  
                 
                     
  Reeks 3 1 2 3 4 5 6 7 8 T P % SBB ELO TPR T-E
1 Verheyen, Quinten 0 0 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 14 89% 75,50 1763 2006 243
2 Callens, Herman 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 8,5 14 61% 43,75 1734 1785 51
3 Van Habberney, Guy 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0 0 1 0,5 1 0,5 1 1 8,0 14 57% 44,75 1748 1753 5
4 De Meyer, Jef 1 0 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 7,5 14 54% 45,25 1678 1744 66
5 Hanssen, Paul 0 0 0 0 1 1 0,5 1 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 1 7,0 14 50% 36,25 1702 1709 7
6 Pattyn, Luc 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 1 0 1 1 7,0 14 50% 36,00 1695 1711 16
7 Veltmans, Marcel 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0 1 1 5,5 14 39% 25,50 1679 1630 -49
8 De Schutter, Jef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0% 0,00 1659 1321 -338
Gespeeld: 56/56 = 100%                     1707  
 
                 
                     
  Reeks 4 1 2 3 4 5 6 7 8 T P % SBB ELO TPR T-E
1 Hautekiet, Dries 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1             7,0 8 88% 21,50 1587 1925 338
2 Van Hecke, Patrick 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1             5,5 8 69% 12,75 1657 1747 90
3 De Block, Gert 0 1 0,5 0 0 0 1 1 1 0             4,5 8 56% 14,75 1652 1649 -3
4 Cauwenberghs, Kenneth 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1             2,0 8 25% 2,00 1544 1442 -102
5 Van Den Broeck, Wim 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0             1,0 8 13% 4,50 1630 1308 -322
6 BYE                     0 0         0,0 0 #### 0,00 0 0 0
7 Blijenbergh, Richard                         0 0     0,0 0 #### 0,00 1655 1655 0
8 Englund, Sven (FF)                             0 0 0,0 0 #### 0,00 1530 1530 0
Gespeeld: 20/20 = 100%                   1608  
                 
                   
  Reeks 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T P % SBB ELO TPR T-E
1 Durieux, Frank 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1     8,5 9 94% 33,00 1226 1540 314
2 Lauwers, Rudi 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1     7,0 9 78% 26,00 1374 1433 59
3 Peeters, Bart 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1     7,0 9 78% 23,00 1431 1444 13
4 Vancoppenolle, Ghislain 0 0 1 0 0,5 1 1 1 1 1     6,5 9 72% 20,25 1458 1405 -53
5 Vandeplassche, Geert 0 0 0 0,5 0 1 1 1 1 1     5,5 9 61% 13,75 1405 1305 -100 de 5 eerste spelers spelen
6 Meyvaert, Johan 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1     3,5 9 39% 5,75 0 222 222 onderling een terugronde
7 Segers, Jan 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1     2,5 9 28% 4,25 1237 1009 -228 de 5 andere onderling ook 
8 Van Der Auwera, Luc 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0     2,0 9 22% 4,00 0 89 89
9 De Swert, Heidi 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1     1,5 9 17% 4,50 1237 920 -317
10 Van Reyn, Lut 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     1,0 9 11% 2,00 0 0 0
11 BYE                     0   0,0 0 ### 0,00 1103 1103 0
12 Van den Eynde, Bart (FF)                       0 0,0 0 ### 0,00 0 0 0
Gespeeld: 45/45 = 100%             1345  
 
 
               
  Reeks 5a 1 2 3 4 5 T P % SBB ELO TPR T-E HR   TOT
1 Durieux, Frank 0 1 0,5 0 0 1,5 4 38%   1226     + 8,5 = 10,0
2 Vancoppenolle, Ghislain 0 0 0,5 0 1 1,5 4 38%   1458     + 6,5 = 8,0
3 Lauwers, Rudi 0,5 0,5 0 0 0,5 1,5 4 38%   1374     + 7,0 = 8,5
4 Peeters, Bart 1 1 1 0 0,5 3,5 4 88%   1431     + 7,0 = 10,5
5 Vandeplassche, Geert 1 0 0,5 0,5 0 2,0 4 50%   1405     + 5,5 = 7,5
Gespeeld: 10/10 = 100%         1379  
           
  Reeks 5b 1 2 3 4 5 T P % SBB ELO TPR T-E HR   TOT
1 Meyvaert, Johan 0 0 1 1 1 3,0 4 75%   0     + 3,5 = 6,5
2 Segers, Jan 1 0 1 1 1 4,0 4 ###   1237     + 2,5 = 6,5
3 Van Der Auwera, Luc 0 0 0 0 1 1,0 4 25%   0     + 2,0 = 3,0
4 De Swert, Heidi 0 0 1 0 1 2,0 4 50%   1237     + 1,5 = 3,5
5 Van Reyn, Lut 0 0 0 0 0 0,0 4 0%   0     + 1,0 = 1,0
Gespeeld: 10/10 = 100%       1237