Rapid Verplichte Openingen


4535812
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.65 : 2014/06/20
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2016
Arbit. : Tobias
, Tempo : 15m
Tie BreakPts, Onderling Res, Kashdan, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger, Koya

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Kash  BC1   S B   Koy  
  1 Sadkowski Daniel       (2278)  7.0/7  2702   0.0     0   0.0  0.00   0.0 
  2 De Kaey Pascal         (2016)  5.0/7  2072   1.0     0   0.0  0.00   0.0 
  3 Engelmann Yannick      (1687)  5.0/7  2037   0.0     0   0.0  0.00   0.0 
  4 Verhulst Nikolaas      (2031)  4.0/7  1956   ---    11  24.0  0.00   0.0 
  5 Torfs Gert             (1450)  4.0/7  1719   ---    11  18.5  0.00   0.0 
  6 T'Sas Jan              (2010)  3.5/7  1856   ---    10  26.0  0.00   0.0 
  7 Pincket Roger          (1855)  3.5/4  1801   ---    10  23.5 13.50   0.0 
  8 Van Hecke Jeroen       (1793)  3.5/7  1672   ---    10  23.5  7.50   0.0 
  9 Broekmans Patrik       (1785)  3.0/7  1756   ---     9  27.5  0.00   0.0 
 10 Elizalde Alejandro     (1567)  3.0/7  1590   ---     9  20.0  0.00   0.0 
 11 Callens Herman         (1643)  3.0/7  1617   ---     8   0.0  0.00   0.0 
 12 Hiel Lino              (1891)  2.5/7  1668   1.0     0   0.0  0.00   0.0 
 13 Vancoppenolle Ghislain (1437)  2.5/7  1501   0.0     0   0.0  0.00   0.0 
 14 Deschutter Jef         (1429)  2.0/7  1338   0.0     0   0.0  0.00   0.0 
 15 Lauwers Rudi           (1450)  1.5/7  1289   0.0     0   0.0  0.00   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (30-08-2016)
  1 Engelmann Yannick     (1687)( 5.0) 0-1  Sadkowski Daniel      (2278)( 7.0)
  2 Verhulst Nikolaas     (2031)( 4.0) 1-0  Callens Herman        (1643)( 3.0)
  3 Elizalde Alejandro    (1567)( 3.0) 0-1  De Kaey Pascal        (2016)( 5.0)
  4 T'Sas Jan             (2010)( 3.5) 1-0  Lauwers Rudi          (1450)( 1.5)
  5 Torfs Gert            (1450)( 4.0) 0-1  Hiel Lino             (1891)( 2.5)
  6 Van Hecke Jeroen      (1793)( 3.5) ½-½  Vancoppenolle Ghislain(1437)( 2.5)
  7 Deschutter Jef        (1429)( 2.0) 0-1  Broekmans Patrik      (1785)( 3.0)
    Pincket Roger         (1855)( 3.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (30-08-2016)
  1 Sadkowski Daniel      (2278)( 7.0) 1-0  T'Sas Jan             (2010)( 3.5)
  2 Hiel Lino             (1891)( 2.5) ½-½  Verhulst Nikolaas     (2031)( 4.0)
  3 De Kaey Pascal        (2016)( 5.0) 1-0  Broekmans Patrik      (1785)( 3.0)
  4 Engelmann Yannick     (1687)( 5.0) 1-0  Van Hecke Jeroen      (1793)( 3.5)
  5 Vancoppenolle Ghislain(1437)( 2.5) 0-1  Elizalde Alejandro    (1567)( 3.0)
  6 Callens Herman        (1643)( 3.0) ½-½  Torfs Gert            (1450)( 4.0)
  7 Lauwers Rudi          (1450)( 1.5) 0-1  Deschutter Jef        (1429)( 2.0)
    Pincket Roger         (1855)( 3.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (30-08-2016)
  1 De Kaey Pascal        (2016)( 5.0) 0-1  Sadkowski Daniel      (2278)( 7.0)
  2 Verhulst Nikolaas     (2031)( 4.0) ½-½  T'Sas Jan             (2010)( 3.5)
  3 Broekmans Patrik      (1785)( 3.0) 1-0  Hiel Lino             (1891)( 2.5)
  4 Elizalde Alejandro    (1567)( 3.0) 0-1  Engelmann Yannick     (1687)( 5.0)
  5 Deschutter Jef        (1429)( 2.0) 0-1  Callens Herman        (1643)( 3.0)
  6 Torfs Gert            (1450)( 4.0) 0-1  Vancoppenolle Ghislain(1437)( 2.5)
  7 Van Hecke Jeroen      (1793)( 3.5) 1-0  Lauwers Rudi          (1450)( 1.5)
    Pincket Roger         (1855)( 3.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (30-08-2016)
  1 Sadkowski Daniel      (2278)( 7.0) 1-0  Verhulst Nikolaas     (2031)( 4.0)
  2 Broekmans Patrik      (1785)( 3.0) 0-1  Engelmann Yannick     (1687)( 5.0)
  3 Hiel Lino             (1891)( 2.5) 0-1  De Kaey Pascal        (2016)( 5.0)
  4 T'Sas Jan             (2010)( 3.5) 1-0  Vancoppenolle Ghislain(1437)( 2.5)
  5 Callens Herman        (1643)( 3.0) 0-1  Van Hecke Jeroen      (1793)( 3.5)
  6 Deschutter Jef        (1429)( 2.0) 0-1  Elizalde Alejandro    (1567)( 3.0)
  7 Pincket Roger         (1855)( 3.5) ½-½  Torfs Gert            (1450)( 4.0)
  8 Lauwers Rudi          (1450)( 1.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (30-08-2016)
  1 Van Hecke Jeroen      (1793)( 3.5) 0-1  Sadkowski Daniel      (2278)( 7.0)
  2 Engelmann Yannick     (1687)( 5.0) 0-1  De Kaey Pascal        (2016)( 5.0)
  3 Elizalde Alejandro    (1567)( 3.0) 0-1  T'Sas Jan             (2010)( 3.5)
  4 Verhulst Nikolaas     (2031)( 4.0) 0-1  Broekmans Patrik      (1785)( 3.0)
  5 Vancoppenolle Ghislain(1437)( 2.5) 0-1  Hiel Lino             (1891)( 2.5)
  6 Lauwers Rudi          (1450)( 1.5) ½-½  Callens Herman        (1643)( 3.0)
  7 Torfs Gert            (1450)( 4.0) 1-0  Deschutter Jef        (1429)( 2.0)
  8 Pincket Roger         (1855)( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (30-08-2016)
  1 Sadkowski Daniel      (2278)( 7.0) 1-0  Broekmans Patrik      (1785)( 3.0)
  2 De Kaey Pascal        (2016)( 5.0) 1-0  T'Sas Jan             (2010)( 3.5)
  3 Hiel Lino             (1891)( 2.5) 0-1  Engelmann Yannick     (1687)( 5.0)
  4 Torfs Gert            (1450)( 4.0) 1-0  Van Hecke Jeroen      (1793)( 3.5)
  5 Callens Herman        (1643)( 3.0) 1-0  Elizalde Alejandro    (1567)( 3.0)
  6 Vancoppenolle Ghislain(1437)( 2.5) 0-1  Verhulst Nikolaas     (2031)( 4.0)
  7 Lauwers Rudi          (1450)( 1.5) 0-1  Pincket Roger         (1855)( 3.5)
  8 Deschutter Jef        (1429)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (30-08-2016)
  1 Callens Herman        (1643)( 3.0) 0-1  Sadkowski Daniel      (2278)( 7.0)
  2 Verhulst Nikolaas     (2031)( 4.0) 1-0  De Kaey Pascal        (2016)( 5.0)
  3 T'Sas Jan             (2010)( 3.5) 0-1  Engelmann Yannick     (1687)( 5.0)
  4 Broekmans Patrik      (1785)( 3.0) 0-1  Torfs Gert            (1450)( 4.0)
  5 Van Hecke Jeroen      (1793)( 3.5) 1-0  Hiel Lino             (1891)( 2.5)
  6 Pincket Roger         (1855)( 3.5) 1-0  Deschutter Jef        (1429)( 2.0)
  7 Elizalde Alejandro    (1567)( 3.0) 1-0  Lauwers Rudi          (1450)( 1.5)
  8 Vancoppenolle Ghislain(1437)( 2.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Kash BC1 S B Koy
1 Sadkowski Daniel 2278 7.0 2702 3Z + 6W + 2Z + 4W + 8Z + 9W + 11Z + 0.0 0 0.0 0.00 0.0
2 De Kaey Pascal 2016 5.0 2072 10Z + 9W + 1W - 12Z + 3Z + 6W + 4Z - 1.0 0 0.0 0.00 0.0
3 Engelmann Yannick 1687 5.0 2037 1W - 8W + 10Z + 9Z + 2W - 12Z + 6Z + 0.0 0 0.0 0.00 0.0
4 Verhulst Nikolaas 2031 4.0 1956 11W + 12Z = 6W = 1Z - 9W - 13Z + 2W + --- 11 24.0 0.00 0.0
5 Torfs Gert 1450 4.0 1719 12W - 11Z = 13W - 7Z = 14W + 8W + 9Z + --- 11 18.5 0.00 0.0
6 T'Sas Jan 2010 3.5 1856 15W + 1Z - 4Z = 13W + 10Z + 2Z - 3W - --- 10 26.0 0.00 0.0
7 Pincket Roger 1855 3.5 1801 ... ... ... 5W = bye 15Z + 14W + --- 10 23.5 13.50 0.0
8 Van Hecke Jeroen 1793 3.5 1672 13W = 3Z - 15W + 11Z + 1W - 5Z - 12W + --- 10 23.5 7.50 0.0
9 Broekmans Patrik 1785 3.0 1756 14Z + 2Z - 12W + 3W - 4Z + 1Z - 5W - --- 9 27.5 0.00 0.0
10 Elizalde Alejandro 1567 3.0 1590 2W - 13Z + 3W - 14Z + 6W - 11Z - 15W + --- 9 20.0 0.00 0.0
11 Callens Herman 1643 3.0 1617 4Z - 5W = 14Z + 8W - 15Z = 10W + 1W - --- 8 0.0 0.00 0.0
12 Hiel Lino 1891 2.5 1668 5Z + 4W = 9Z - 2W - 13Z + 3W - 8Z - 1.0 0 0.0 0.00 0.0
13 Vancoppenolle Ghislain 1437 2.5 1501 8Z = 10W - 5Z + 6Z - 12W - 4W - bye 0.0 0 0.0 0.00 0.0
14 Deschutter Jef 1429 2.0 1338 9W - 15Z + 11W - 10W - 5Z - bye 7Z - 0.0 0 0.0 0.00 0.0
15 Lauwers Rudi 1450 1.5 1289 6Z - 14W - 8Z - bye 11W = 7W - 10Z - 0.0 0 0.0 0.00 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.65 : 2014/06/20