SKOG Jeugdtoernooi - Open


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2012
Arbit. : Bart Peeters, Wim Cools
, Tempo : 25'
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Verhelst Joris         (2056N)  5.5/7  2195 
  2 De Strycker Nathan     (1935N)  5.5/7  2153 
  3 De Herdt Yasseen       (2096N)  5.0/7  2152 
  4 Verstraeten Rein       (2178N)  4.5/7  2060 
  5 Piceu Kurt             (2080N)  4.5/7  1938 
  6 Demey Robbe            (1664N)  4.5/7  1872 
  7 Vukojevic Philippe     (2111N)  4.0/7  1878 
  8 Cuyt Sven              (1655N)  4.0/7  1643 
  9 Smekens Ruben          (1884N)  3.5/7  1842 
 10 Van Melkebeke Willem   (2027N)  3.5/7  1845 
 11 Jacobs Michiel         (1524N)  3.5/7  1729 
 12 Valente Sebastiano     (   0 )  3.5/7   932 
 13 Rawoens Jonas          (1184N)  3.0/7  1184 
 14 Vandesteene Wesley     (1213N)  3.0/7  1213 
 15 Vincent Gwijde         (1565N)  2.5/7  1515 
 16 Remes Nils             (   0 )  2.0/7   691 
 17 Cotman Dirk            (   0 )  1.0/7   552 
 18 Claeys Jurgen          (   0 )  0.0/7   227 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-09-2012)
  1 Cuyt Sven             (10) ( 4.0) 0-1  Verstraeten Rein      ( 1) ( 4.5)
  2 Vukojevic Philippe    ( 2) ( 4.0) ½-½  Vincent Gwijde        (11) ( 2.5)
  3 Jacobs Michiel        (12) ( 3.5) 0-1  De Herdt Yasseen      ( 3) ( 5.0)
  4 Piceu Kurt            ( 4) ( 4.5) 1-0  Vandesteene Wesley    (13) ( 3.0)
  5 Rawoens Jonas         (14) ( 3.0) 0-1  Verhelst Joris        ( 5) ( 5.5)
  6 Van Melkebeke Willem  ( 6) ( 3.5) 1-0  Remes Nils            (15) ( 2.0)
  7 Claeys Jurgen         (16) ( 0.0) 0-1  De Strycker Nathan    ( 7) ( 5.5)
  8 Smekens Ruben         ( 8) ( 3.5) 1-0  Cotman Dirk           (17) ( 1.0)
  9 Valente Sebastiano    (18) ( 3.5) ½-½  Demey Robbe           ( 9) ( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (15-09-2012)
  1 Verstraeten Rein      ( 1) ( 4.5) ½-½  Van Melkebeke Willem  ( 6) ( 3.5)
  2 De Herdt Yasseen      ( 3) ( 5.0) 1-0  Smekens Ruben         ( 8) ( 3.5)
  3 Verhelst Joris        ( 5) ( 5.5) 1-0  Piceu Kurt            ( 4) ( 4.5)
  4 De Strycker Nathan    ( 7) ( 5.5) ½-½  Vukojevic Philippe    ( 2) ( 4.0)
  5 Vincent Gwijde        (11) ( 2.5) 1-0  Valente Sebastiano    (18) ( 3.5)
  6 Demey Robbe           ( 9) ( 4.5) 1-0  Cuyt Sven             (10) ( 4.0)
  7 Remes Nils            (15) ( 2.0) 0-1  Jacobs Michiel        (12) ( 3.5)
  8 Vandesteene Wesley    (13) ( 3.0) 1-0  Claeys Jurgen         (16) ( 0.0)
  9 Cotman Dirk           (17) ( 1.0) 0-1  Rawoens Jonas         (14) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (15-09-2012)
  1 Verhelst Joris        ( 5) ( 5.5) ½-½  De Herdt Yasseen      ( 3) ( 5.0)
  2 De Strycker Nathan    ( 7) ( 5.5) 0-1  Verstraeten Rein      ( 1) ( 4.5)
  3 Van Melkebeke Willem  ( 6) ( 3.5) 1-0  Demey Robbe           ( 9) ( 4.5)
  4 Piceu Kurt            ( 4) ( 4.5) 1-0  Vincent Gwijde        (11) ( 2.5)
  5 Vukojevic Philippe    ( 2) ( 4.0) ½-½  Jacobs Michiel        (12) ( 3.5)
  6 Smekens Ruben         ( 8) ( 3.5) 1-0  Vandesteene Wesley    (13) ( 3.0)
  7 Rawoens Jonas         (14) ( 3.0) 1-0  Valente Sebastiano    (18) ( 3.5)
  8 Cuyt Sven             (10) ( 4.0) 1-0  Cotman Dirk           (17) ( 1.0)
  9 Claeys Jurgen         (16) ( 0.0) 0-1  Remes Nils            (15) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (15-09-2012)
  1 Verstraeten Rein      ( 1) ( 4.5) 0-1  Verhelst Joris        ( 5) ( 5.5)
  2 De Herdt Yasseen      ( 3) ( 5.0) 1-0  Van Melkebeke Willem  ( 6) ( 3.5)
  3 Rawoens Jonas         (14) ( 3.0) 0-1  Piceu Kurt            ( 4) ( 4.5)
  4 Vincent Gwijde        (11) ( 2.5) 0-1  Smekens Ruben         ( 8) ( 3.5)
  5 Demey Robbe           ( 9) ( 4.5) 1-0  Vukojevic Philippe    ( 2) ( 4.0)
  6 Jacobs Michiel        (12) ( 3.5) 0-1  De Strycker Nathan    ( 7) ( 5.5)
  7 Vandesteene Wesley    (13) ( 3.0) 0-1  Cuyt Sven             (10) ( 4.0)
  8 Valente Sebastiano    (18) ( 3.5) 1-0  Remes Nils            (15) ( 2.0)
  9 Cotman Dirk           (17) ( 1.0) 1-0  Claeys Jurgen         (16) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (15-09-2012)
  1 Piceu Kurt            ( 4) ( 4.5) ½-½  De Herdt Yasseen      ( 3) ( 5.0)
  2 Smekens Ruben         ( 8) ( 3.5) ½-½  Verhelst Joris        ( 5) ( 5.5)
  3 Demey Robbe           ( 9) ( 4.5) 0-1  Verstraeten Rein      ( 1) ( 4.5)
  4 Van Melkebeke Willem  ( 6) ( 3.5) 0-1  De Strycker Nathan    ( 7) ( 5.5)
  5 Cuyt Sven             (10) ( 4.0) 1-0  Rawoens Jonas         (14) ( 3.0)
  6 Jacobs Michiel        (12) ( 3.5) 1-0  Vincent Gwijde        (11) ( 2.5)
  7 Vukojevic Philippe    ( 2) ( 4.0) 1-0  Vandesteene Wesley    (13) ( 3.0)
  8 Claeys Jurgen         (16) ( 0.0) 0-1  Valente Sebastiano    (18) ( 3.5)
  9 Remes Nils            (15) ( 2.0) 1-0  Cotman Dirk           (17) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (15-09-2012)
  1 De Herdt Yasseen      ( 3) ( 5.0) 1-0  Verstraeten Rein      ( 1) ( 4.5)
  2 Verhelst Joris        ( 5) ( 5.5) 1-0  Cuyt Sven             (10) ( 4.0)
  3 De Strycker Nathan    ( 7) ( 5.5) 1-0  Smekens Ruben         ( 8) ( 3.5)
  4 Piceu Kurt            ( 4) ( 4.5) 0-1  Demey Robbe           ( 9) ( 4.5)
  5 Valente Sebastiano    (18) ( 3.5) 0-1  Vukojevic Philippe    ( 2) ( 4.0)
  6 Van Melkebeke Willem  ( 6) ( 3.5) 0-1  Jacobs Michiel        (12) ( 3.5)
  7 Remes Nils            (15) ( 2.0) 0-1  Rawoens Jonas         (14) ( 3.0)
  8 Vincent Gwijde        (11) ( 2.5) 1-0  Claeys Jurgen         (16) ( 0.0)
  9 Vandesteene Wesley    (13) ( 3.0) 1-0  Cotman Dirk           (17) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (15-09-2012)
  1 De Strycker Nathan    ( 7) ( 5.5) 1-0  De Herdt Yasseen      ( 3) ( 5.0)
  2 Vukojevic Philippe    ( 2) ( 4.0) ½-½  Verhelst Joris        ( 5) ( 5.5)
  3 Verstraeten Rein      ( 1) ( 4.5) 1-0  Smekens Ruben         ( 8) ( 3.5)
  4 Jacobs Michiel        (12) ( 3.5) 0-1  Piceu Kurt            ( 4) ( 4.5)
  5 Rawoens Jonas         (14) ( 3.0) 0-1  Demey Robbe           ( 9) ( 4.5)
  6 Cuyt Sven             (10) ( 4.0) 1-0  Vincent Gwijde        (11) ( 2.5)
  7 Cotman Dirk           (17) ( 1.0) 0-1  Valente Sebastiano    (18) ( 3.5)
  8 Claeys Jurgen         (16) ( 0.0) 0-1  Van Melkebeke Willem  ( 6) ( 3.5)
  9 Vandesteene Wesley    (13) ( 3.0) 1-0  Remes Nils            (15) ( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Vsch Buch M B S B
1 Verhelst Joris 2056 5.5 2195 13Z + 5W + 3W = 4Z + 9Z = 8W + 7Z = --- 23.5 0.0 0.0 0.00
2 De Strycker Nathan 1935 5.5 2153 18Z + 7W = 4W - 11Z + 10Z + 9W + 3W + --- 20.0 0.0 0.0 0.00
3 De Herdt Yasseen 2096 5.0 2152 11Z + 9W + 1Z = 10W + 5Z = 4W + 2Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Verstraeten Rein 2178 4.5 2060 8Z + 10W = 2Z + 1W - 6Z + 3Z - 9W + --- 19.0 0.0 0.0 0.00
5 Piceu Kurt 2080 4.5 1938 14W + 1Z - 15W + 13Z + 3W = 6W - 11Z + --- 18.5 0.0 0.0 0.00
6 Demey Robbe 1664 4.5 1872 12Z = 8W + 10Z - 7W + 4W - 5Z + 13Z + --- 16.5 0.0 0.0 0.00
7 Vukojevic Philippe 2111 4.0 1878 15W = 2Z = 11W = 6Z - 14W + 12Z + 1W = --- 14.5 0.0 0.0 0.00
8 Cuyt Sven 1655 4.0 1643 4W - 6Z - 17W + 14Z + 13W + 1Z - 15W + --- 13.0 0.0 0.0 0.00
9 Smekens Ruben 1884 3.5 1842 17W + 3Z - 14W + 15Z + 1W = 2Z - 4Z - --- 17.5 0.0 0.0 0.00
10 Van Melkebeke Willem 2027 3.5 1845 16W + 4Z = 6W + 3Z - 2W - 11W - 18Z + --- 16.0 0.0 0.0 0.00
11 Jacobs Michiel 1524 3.5 1729 3W - 16Z + 7Z = 2W - 15W + 10Z + 5W - --- 13.5 0.0 0.0 0.00
12 Valente Sebastiano 0 3.5 932 6W = 15Z - 13Z - 16W + 18Z + 7W - 17Z + --- 11.5 0.0 0.0 0.00
13 Rawoens Jonas 1184 3.0 1184 1W - 17Z + 12W + 5W - 8Z - 16Z + 6W - --- 13.0 0.0 0.0 0.00
14 Vandesteene Wesley 1213 3.0 1213 5Z - 18W + 9Z - 8W - 7Z - 17W + 16W + --- 9.0 0.0 0.0 0.00
15 Vincent Gwijde 1565 2.5 1515 7Z = 12W + 5Z - 9W - 11Z - 18W + 8Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
16 Remes Nils 0 2.0 691 10Z - 11W - 18Z + 12Z - 17W + 13W - 14Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
17 Cotman Dirk 0 1.0 552 9Z - 13W - 8Z - 18W + 16Z - 14Z - 12W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
18 Claeys Jurgen 0 0.0 227 2W - 14Z - 16W - 17Z - 12W - 15Z - 10W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16